Среднетемпературные агрегаты АКМ (R 22)
| Модель агрегата |
Код заказа |
Холодпроизводительность, Qo Вт | Габаритные размеры, мм | Цена*, Евро с НДС |
| АКМ-038 A | 04 66 79 | 3780 | 980x360x850 | |
| АКМ-048 Б | 04 66 82 | 4800 | 1060x400x960 | |
| АКМ-065 Б | 04 66 83 | 6500 | 1060x400x960 | |
| АКМ-081 Б | 04 66 84 | 8100 | 1060x400x960 | |
| АКМ-102 Б | 04 66 85 | 10200 | 950x350x1230 | |
| АКМ-126 Б | 04 66 86 | 12600 | 950x350x1230 |
Среднетемпературные агрегаты АКМ (R 22) с ресивером
| Модель агрегата | заказа | Холодпроизводительность, Qo Вт | Габаритные размеры, мм | Цена*, Евро с НДС |
| АКМ-038 A MR | 04 66 97 | 3780 | 980x360x850 | |
| АКМ-048 Б MR | 04 66 99 | 4800 | 1060x400x960 | |
| АКМ-065 Б MR | 04 67 00 | 6500 | 1060x400x960 | |
| АКМ-081 Б MR | 04 67 01 | 8100 | 1060x400x960 | |
| АКМ-102 Б MR | 04 67 02 | 10200 | 950x350x1230 | |
| АКМ-126 Б MR | 04 67 03 | 12600 | 950x350x1230 |
Qo –холодопроизводительность агрегата дана при следующих условиях:
- температура окружающей среды Т окр.ср. = +30 °С, температура кипения То = -10 °С;
Низкотемпературные агрегаты АКМ (R 404A / R507C) с ресивером
| Модель агрегата | заказа | Холодпроизводительность, Qo Вт | Габаритные размеры, мм. | Цена*, Евро с НДС |
| АКМ-020 БY LR | 04 66 88 | 2000 | 980x360x850 | |
| АКМ-024 БY LR | 04 66 89 | 2400 | 980x360x850 | |
| АКМ-030 БY LR | 04 66 90 | 3000 | 1060x400x960 | |
| АКМ-035 БY LR | 04 66 91 | 3500 | 1060x400x960 | |
| АКМ-040 БY LR | 04 66 92 | 4000 | 1060x400x960 | |
| АКМ-047 БY LR | 04 66 94 | 4700 | 1060x400x960 |
Qo –холодопроизводительность агрегата дана при следующих условиях:
- температура окружающей среды Т окр.ср. = +30 °С, температура кипения То = -30 °С ;



