Спиральные агрегаты для установки на улице серии OUTDOOR производства COPELAND
| Марка | Код заказа |
Qo, Вт R22, Tо.с.= 32 °C | Уровень шума dBa (10 м) |
D присоед.трубопроводов, (мм) | Цена, EURO с НДС |
||
| To = -5 °C | To = +5 °C | жидкость | всасывание | ||||
| Средне - высокотемпературные агрегаты со стандартным уровнем шума | |||||||
| OM - 15 | 04 62 01 | 4100 | 5700 | 43 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OM - 21 | 04 62 02 | 5800 | 7950 | 45 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OM - 26 | 04 62 03 | 6300 | 8700 | 45 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OM - 30 | 04 62 04 | 7200 | 10550 | 45 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OM - 38 | 04 62 05 | 8950 | 12450 | 45 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OM - 45 | 04 62 06 | 11350 | 15400 | 46 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| Средне - высокотемпературные агрегаты с низким уровнем шума * | |||||||
| OMQ - 15 | 04 62 11 | 3950 | 5400 | 34 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OMQ- 21 | 04 62 12 | 5700 | 7750 | 35 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OMQ - 26 | 04 62 13 | 6200 | 8500 | 35 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OMQ - 30 | 04 62 14 | 7050 | 10250 | 36 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OMQ - 38 | 04 62 15 | 8650 | 12050 | 37 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OMQ - 45 | 04 62 16 | 11100 | 15000 | 39 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OMQ - 56 | 04 62 17 | 14200 | 19500 | 42 | 5/8" (16 мм) | 1 3/8" (35 мм) | |
| OMQ - 75 | 04 62 18 | 19000 | 25600 | 42 | 5/8" (16 мм) | 1 3/8" (35 мм) | |
| OMQ - 92 | 04 62 19 | 23400 | 31500 | 42 | 3/4" (19 мм) | 1 3/8" (35 мм) | |
| OMQ - 110 | 04 62 20 | 27600 | 37000 | 42 | 3/4" (19 мм) | 1 5/8" (42 мм) | |
| Средне-высоко температурные тандем-агрегаты с низким уровнем шума * | |||||||
| OMTQ - 60 | 04 62 21 | 14600 | 21600 | 46 | 5/8" (16 мм) | 1 3/8" (35 мм) | |
| OMTQ - 76 | 04 62 22 | 18300 | 25600 | 46 | 5/8" (16 мм) | 1 3/8" (35 мм) | |
| OMTQ - 90 | 04 62 23 | 23100 | 31500 | 46 | 5/8" (16 мм) | 1 3/8" (35 мм) | |
| Марка агрегата |
Код заказа |
Qo, Вт R22, Tо.с. = 32 °C | Уровень шума dBa (10 м) |
D присоед.трубопроводов, (мм) | Цена, EURO с НДС |
||
| To = -15 °C | To = -25 °C | жидкость | всасывание | ||||
| Низко - средне температурные агрегаты со стандартным уровнем шума | |||||||
| OL - 09 | 04 62 50 | 4000 | 2790 | 44 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OL - 11 | 04 62 51 | 5000 | 3450 | 46 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OL - 13 | 04 62 52 | 5700 | 3950 | 46 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OL - 15 | 04 62 53 | 7000 | 4900 | 46 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OL - 18 | 04 62 54 | 8400 | 5800 | 47 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| Низко - средне температурные агрегаты с низким уровнем шума* | |||||||
| OLQ - 09 | 04 62 60 | 3900 | 2730 | 34 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OLQ - 11 | 04 62 61 | 4900 | 3450 | 35 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OLQ - 13 | 04 62 62 | 5600 | 3950 | 36 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OLQ - 15 | 04 62 63 | 6900 | 4800 | 37 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| OLQ - 18 | 04 62 64 | 8300 | 5750 | 39 | 1/2" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
* - агрегаты с низким уровнем шума снабжены вентилятором конденсатора с малой скоростью вращения и звукоизолирующими панелями.
В комплект поставки входят:
спиральный компрессор с ТЭНом обогрева картера, высокоэффективный конденсатор, однофазный вентилятор с тепловой защитой, сдвоенное реле давления, щит управления агрегатом, жидкостная линия (соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровое стекло).
В низко-среднетемпературных агрегатах смонтирована линия впрыска, DTC-вентиль и термостат температуры нагнетания.
Вся конструкция крепится на жесткой раме, закрыта декоративным защитным кожухом.
Компрессоры заправлены синтетическим маслом.
По запросу возможна поставка агрегата с системой маслоотделения (маслоотделитель + OMA TRAXOIL), системой регулирования скорости вращения вентилятора конденсатора.



