Двухраструбные дюймовые медные углы 90° производства C-BASE (Китай)
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 3/8" | 06 10 02 | |
| 1/2" | 06 10 03 | |
| 5/8" | 06 10 04 | |
| 3/4" | 06 10 05 | |
| 7/8" | 06 10 06 | |
| 1 1/8" | 06 10 07 | |
| 1 3/8" | 06 10 08 | |
| 1 5/8" | 06 10 09 | |
| 2 1/8" | 06 10 10 | |
| 2 5/8" | 06 10 11 | |
| 3 1/8" | 06 10 12 | |
| 3 5/8" | 06 10 13 | |
| 4 1/8" | 06 10 14 |
Двухраструбные дюймовые медные углы 45° производства C-BASE (Китай)
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 7/8" | 06 18 30 | |
| 1 1/8" | 06 18 31 | |
| 1 3/8" | 06 18 32 | |
| 1 5/8" | 06 18 33 | |
| 2 1/8" | 06 18 34 |
Дюймовые медные тройники производства C-BASE (Китай)
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 1/4" | 06 11 01 | |
| 3/8" | 06 11 02 | |
| 1/2" | 06 11 03 | |
| 5/8" | 06 11 04 | |
| 3/4" | 06 11 05 | |
| 7/8" | 06 11 06 | |
| 1 1/8" | 06 11 07 | |
| 1 3/8" | 06 11 08 | |
| 1 5/8" | 06 11 09 | |
| 2 1/8" | 06 11 10 | |
| 2 5/8" | 06 11 11 | |
| 3 1/8" | 06 11 12 | |
| 3 5/8" | 06 11 13 | |
| 4 1/8" | 06 11 14 |
Дюймовые медные муфты производства C-BASE (Китай)
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 3/8" | 06 12 02 | |
| 1/2" | 06 12 03 | |
| 5/8" | 06 12 04 | |
| 3/4" | 06 12 05 | |
| 7/8" | 06 12 06 | |
| 1 1/8" | 06 12 07 | |
| 1 3/8" | 06 12 08 | |
| 1 5/8" | 06 12 09 | |
| 2 1/8" | 06 12 10 | |
| 2 5/8" | 06 12 11 | |
| 3 1/8" | 06 12 12 | |
| 3 5/8'' | 06 12 13 | |
| 4 1/8'' | 06 12 14 |
Дюймовые медные муфты-переходы производства C-BASE (Китай)
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 1/4"x1/2" | 06 12 92 | |
| 3/8''x1/2'' | 06 12 93 | |
| 3/8"х3/4" | 06 12 98 | |
| 3/8"х5/8" | 06 12 99 | |
| 3/8''x7/8'' | 06 12 91 | |
| 1/2"х3/4" | 06 12 97 | |
| 1/2"х5/8" | 06 13 01 | |
| 1/2"х7/8" | 06 13 02 | |
| 1/2"х1 1/8" | 06 12 96 | |
| 5/8"х3/4" | 06 13 00 | |
| 5/8"х7/8" | 06 13 03 | |
| 5/8"х1 1/8" | 06 13 04 | |
| 5/8"х1 5/8" | 06 12 94 | |
| 5/8"х1 3/8" | 06 12 95 | |
| 3/4"х7/8" | 06 13 05 | |
| 3/4"х1 1/8" | 06 13 06 | |
| 7/8"х1 1/8" | 06 13 07 | |
| 7/8"х1 3/8" | 06 13 08 | |
| 7/8"х1 5/8" | 06 13 16 | |
| 7/8''x2 1/8'' | 06 13 23 | |
| 1 1/8"х1 3/8" | 06 13 09 | |
| 1 1/8"х1 5/8" | 06 13 10 | |
| 1 1/8''x2 1/8'' | 06 13 22 | |
| 1 1/8''x2 5/8'' | 06 13 21 | |
| 1 3/8"х1 5/8" | 06 13 11 | |
| 1 3/8"х2 1/8" | 06 13 15 | |
| 1 3/8"х2 5/8" | 06 13 17 | |
| 1 5/8"х2 1/8" | 06 13 12 | |
| 1 5/8"х2 5/8" | 06 13 18 | |
| 1 5/8''x3 1/8'' | 06 13 24 | |
| 2 1/8"х3 1/8" | 06 13 19 | |
| 2 1/8''x4 1/8'' | 06 13 27 | |
| 2 5/8"х2 1/8" | 06 13 13 | |
| 2 5/8''x3 5/8'' | 06 13 25 | |
| 2 5/8''x4 1/8'' | 06 13 28 | |
| 3 1/8"х2 5/8" | 06 13 14 | |
| 3 1/8"х3 5/8" | 06 13 20 | |
| 3 5/8''x4 1/8'' | 06 13 29 |
Не стандартные дюймовые фитинги – по запросу
Дюймовые медные маслоподъёмные петли производства
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 5/8" | 06 18 10 | |
| 3/4'' | 06 18 09 | |
| 7/8" | 06 18 12 | |
| 1 1/8" | 06 18 13 | |
| 1 3/8" | 06 18 14 | |
| 1 5/8" | 06 18 15 | |
| 2 1/8" | 06 18 16 |
Двухраструбные метрические медные углы 90°
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 6 мм | 06 14 01 | по запросу |
| 8 мм | 06 14 02 | по запросу |
| 10 мм | 06 14 03 | |
| 12 мм | 06 14 04 | |
| 15 мм | 06 14 05 | |
| 18 мм | 06 14 06 | |
| 22 мм | 06 14 07 | |
| 28 мм | 06 14 08 | |
| 35 мм | 06 14 09 | |
| 42 мм | 06 14 10 | |
| 54 мм | 06 14 11 | |
| 64 мм | 06 14 12 | |
| 76 мм | 06 14 13 | |
| 89 мм | 06 14 14 | |
| 108 мм | 06 14 15 |
Двухраструбные метрические медные углы 45°
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 22 мм | 06 19 01 | |
| 28 мм | 06 19 02 | |
| 35 мм | 06 19 03 | |
| 42 мм | 06 19 04 | |
| 54 мм | 06 19 05 |
Метрические медные тройники
| Внутренний диаметр | Код заказа | с НДС |
| 10 мм | 06 15 03 | |
| 12 мм | 06 15 04 | |
| 15 мм | 06 15 05 | |
| 18 мм | 06 15 06 | |
| 22 мм | 06 15 07 | |
| 28 мм | 06 15 08 | |
| 35 мм | 06 15 09 | |
| 42 мм | 06 15 10 | |
| 54 мм | 06 15 11 | |
| 64 мм | 06 15 12 | |
| 76 мм | 06 15 13 | |
| 89 мм | 06 15 14 | |
| 108 мм | 06 15 15 |
Метрические медные муфты
| Внутренний диаметр | Код заказа | с НДС |
| 10 мм | 06 16 02 | |
| 12 мм | 06 16 03 | |
| 15 мм | 06 16 04 | |
| 18 мм | 06 16 05 | |
| 22 мм | 06 16 06 | |
| 28 мм | 06 16 07 | |
| 35 мм | 06 16 08 | |
| 42 мм | 06 16 09 | |
| 54 мм | 06 16 10 | |
| 64 мм | 06 16 11 | |
| 76 мм | 06 16 12 | |
| 89 мм | 06 16 13 | |
| 108 мм | 06 16 14 | |
| 133 мм | 06 16 15 |
Метрические медные муфты-переходы
| Внутренний диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 10х15 мм | 06 17 00 | |
| 10х12 мм | 06 17 01 | |
| 12х15 мм | 06 17 02 | |
| 15х18 мм | 06 17 03 | |
| 15х22 мм | 06 17 04 | |
| 18х22 мм | 06 17 05 | |
| 22х28 мм | 06 17 06 | |
| 22х35 мм | 06 17 07 | |
| 22х42 мм | 06 17 08 | |
| 22х54 мм | 06 17 25 | |
| 28х35 мм | 06 17 09 | |
| 28х42 мм | 06 17 10 | |
| 28 х 54 мм | 06 17 24 | |
| 35х42 мм | 06 17 11 | |
| 35х54 мм | 06 17 12 | |
| 42х54 мм | 06 17 13 | |
| 35х64 мм | 06 17 14 | |
| 42х64 мм | 06 17 15 | |
| 54х64 мм | 06 17 16 | |
| 54х76 мм | 06 17 17 | |
| 64x76 мм | 06 17 20 | |
| 64 x 89 мм | 06 17 21 | |
| 76х89 мм | 06 17 18 | |
| 89х108 мм | 06 17 19 |
Метрические медные маслоподъёмные петли
| Внутрениий х наружный диаметр | Код заказа | Цена EURO с НДС |
| 20х22 мм | 06 18 02 |
Нестандартные метрические фитинги – по запросу
Штуцеры и метизы
| Марка изделия | Код заказа |
Наименование | Единица измерен. |
Цена, Евро с НДС |
| AV04 (becool) | 06 24 98 | Штуцер сервисный с к/м трубкой диам. 6 мм | шт. | |
| AVB6B (CPS) | 06 25 02 | Штуцер сервисный без трубки | шт. | |
| AV6MB (CPS) | 06 25 01 | Штуцер сервисный с к/м трубкой диам. 6 мм | шт. | |
| TMI-7000 | 06 24 97 | Штуцер сервисный под разный диаметр (6,8 10,12 мм) | шт. | |
| AD149C | 06 25 13 | Штуцер угловой FM 1/4SAE | шт. | |
| AVCT 4 | 06 25 27 | Штуцер сервисный под трубку 1/4 (3 шт) | комп. | |
| AVCT 5 | 06 25 26 | Штуцер сервисный под трубку 5/16 (3 шт) | комп. | |
| AVCT 6 | 06 25 28 | Штуцер сервисный под трубку 3/8 (3 шт) | комп. | |
| AVCT 8 | 06 25 29 | Штуцер сервисный под трубку 1/2 (3 шт) | комп. | |
| AVCT 12 | 06 25 30 | Штуцер сервисный под трубку 3/4 | комп. | |
| 51001 | 06 25 05 | Золотник Шредера | шт. | |
| AVC 4 | 06 25 07 | Колпачек для сервисных штуцеров (упаковка 10 шт.) | комп. | |
| AD78 | 06 25 11 | Штуцер для R410A FM1/4SAExM1/2SAE | шт. | |
| E1-4A | 06 25 04 | Штуцер 1/4'' SAE x 1/8 NPT угловой | шт. | |
| UR3-64 | 06 25 18 | Переходник | шт. | |
| UR3-65 | 06 25 20 | Переходник | шт. | |
| UR3-46 | 06 25 19 | Переходник для вакуумного насоса 2F3, 2F6 | шт. | |
| 886/01 | 06 25 21 | Переходник 1/4" х 1/4" SAE | шт. | |
| U1-6A | 06 26 09 | Переходник 3/8" SAE x 1/8" NPT | шт. | |
| U1-6B | 06 26 08 | Переходник 3/8" SAE x 1/4" NPT | шт. | |
| U1-4D | 06 26 11 | Переходник 1/4" SAE x 1/2" NPT | шт. | |
| U1-4A | 06 24 99 | Переходник 1/4" SAE x 1/8" NPT | шт. | |
| U1-40 | 06 26 10 | Переходник 1/4" SAE x 3/8" NPT | шт. | |
| E1-4A | 06 25 04 | Переходник 1/4" SAE х 1/8" NPT угловой | шт. | |
| UR2-65 | 06 26 13 | Переходник 3/8" х 5/16" SAE | шт. | |
| UR2-86 | 06 26 14 | Переходник 3/8" х 1/2" SAE | шт. | |
| U2-4 | 06 25 00 | Переходник 1/4" SAE х 1/4" SAE | шт. | |
| U2-5 | 06 25 14 | Переходник 5/16" SAE х 5/16" SAE | шт. | |
| U2-6 | 06 25 15 | Переходник 3/8" SAE х 3/8" SAE | шт. | |
| U2-8 | 06 25 16 | Переходник 1/2" SAE х 1/2" SAE | шт. | |
| U2-10 | 06 25 17 | Переходник 5/8" SAE х 5/8" SAE | шт. | |
| U2-12 | 06 26 15 | Переходник 3/4" SAE х 3/4" SAE | шт. | |
| U3-4A | 06 26 01 | Адаптер для манометра 1/4" SAE х 1/8" NPT | шт. | |
| U5-4A | 06 26 36 | Переходник 1/4" SAE (вн.) х 1/8" NPT (нар.) | шт. | |
| CA-04x12 | 06 25 70 | Переходник 1/4" SAE (нар.) х 3/4" SAE (вн.) | шт. | |
| NS4/6 | 06 23 01 | Гайка 1/4" | шт. | |
| NS4/10 | 06 23 03 | Гайка 3/8" | шт. | |
| NS4/10 mm. | 06 23 08 | Гайка 10 мм | шт. | |
| NS4/16 | 06 23 05 | Гайка 5/8" | шт. | |
| NS4/18 | 06 23 06 | Гайка 3/4" | шт. | |
| AD44 | 06 26 02 | Адаптер 1/4" NPT х 1/4" SAE (6 шт. с золотником и колпачком) | комп. | |
| AD48 | 06 25 24 | Адаптер переходник 1/4" SAE x 1/2" ACME (3 шт) | комп. | |
| VC-500-16 | 06 25 03 | Штуцер 1/4" SAE х 1/8" NPT с золотником и колпачком | шт. | |
| VC- 500-15 | 06 25 22 | Штуцер 1/4" SAE х 1/4" SAE с золотником и колпачком | шт. | |
| AVT4P | 06 26 20 | Тройник 1/4" NPT x 1/4" x 1/4" SAE (3 шт) | шт. | |
| AVT-4 | 06 26 21 | Тройник 1/8" x 1/4" x 1/4" (3 шт) | шт. | |
| AVT-2P | 06 26 22 | Тройник 1/8" x 1/4" x 1/4" (3 шт) | шт. | |
| AVT-44 | 06 26 23 | Тройник 1/4" x 1/4" x 1/4" (3 шт) | шт. | |
| AVT-64 | 06 26 24 | Тройник 1/4" x 1/4" x 1/4" (3 шт) | шт. | |
| TMI-662 | 05 26 25 | Тройник 1/4" x 1/4" x 1/8" NPT | шт. | |
| TMI-662 | 05 26 26 | Тройник 1/4" x 1/4" x 1/4" NPT | шт. | |
| TMI-672 | 05 26 27 | Тройник 1/4" x 1/8" NPT 1/4" | шт. | |
| TMI-672 | 05 26 28 | Тройник 1/4" x 1/4" NPT 1/4" | шт. | |
| TMI-682 | 05 26 29 | Тройник 1/4" x 1/8" x 1/4" | шт. | |
| TMI-682 | 05 26 30 | Тройник 1/4" x 1/4" NPT F1/4" | шт. | |
| UT-04 | 06 26 31 | Тройник 1/4" | шт. | |
| UT-06 | 06 26 32 | Тройник 3/8" | шт. | |
| UT-08 | 06 26 33 | Тройник 1/2" | шт. | |
| UT-10 | 06 26 34 | Тройник 5/8" | шт. |



