Компания «МКМ» – старейшее предприятие Германии по переработке меди и выпуску полуфабрикатов из нее. Первая партия медных труб
была выпущена в 1909 г. прошлого века. В широкой номенклатуре выпускаемой продукции – трубы общепромышленного применения,
сантехнические и трубы для холодильной техники и систем кондиционирования.
В сравнении с трубами сантехнического и общепромышленного применения, трубы для холодильной техники и систем кондиционирования
отличает высокая степень чистоты и однородности металла. Концы труб заглушены, что гарантирует чистоту внутренней поверхности труб
и отсутствие влаги. Технические параметры и качество труб регламентируется Европейским стандартом DIN 8905 / EN 12735.
Трубы имеют индивидуальную упаковку. Не отожженые трубы поставляются в отрезках длиной 5 м. Отожженые трубы поставляются в
бухтах по 15 м (для метрической трубы - длиной 25 м).
Отожженные метрические заглушенные холодильные медные трубы производства MKM (Германия)
| Наружный диаметр | Код заказа | Толщина стенки, мм | Длина, м(бухта) | Цена, EURO с НДС (бухта) |
| 6 мм | 06 03 20 | 1 | 25 | по запросу |
| 8 мм | 06 03 21 | 1 | 25 | по запросу |
| 10 мм | 06 03 22 | 1 | 25 | по запросу |
| 12 мм | 06 03 23 | 1 | 25 | по запросу |
| 15 мм | 06 03 28 | 1 | 25 | по запросу |
| 16 мм | 06 03 25 | 1 | 25 | по запросу |
| 18 мм | 06 03 26 | 1 | 25 | по запросу |
| 22 мм | 06 03 27 | 1 | 25 | по запросу |
Неотожженные метрические заглушенные холодильные медные трубы производства MKM (Германия)
| Наружный диаметр | Код заказа | Толщина стенки, мм | Упаковка, м (хлыст) | Цена, EURO с НДС, за 1м |
| 6 мм | 06 04 30 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 8 мм | 06 04 31 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 10 мм | 06 04 32 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 12 мм | 06 04 33 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 15 мм | 06 04 34 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 18 мм | 06 04 36 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 22 мм | 06 04 37 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 28 мм | 06 04 38 | 1 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 35 мм | 06 04 39 | 1,5 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 42 мм | 06 04 40 | 1,5 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 54 мм | 06 04 41 | 2 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 64 мм | 06 04 42 | 2 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 76,1 мм | 06 94 43 | 2 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 88,9 мм | 06 04 44 | 2 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
| 108 мм | 06 04 45 | 2,5 | 2,5 или 5,0 | по запросу |
Отожженные заглушенные холодильные дюймовые медные трубы производства MKM (Германия)
| Наружный диаметр, дюймы | Код заказа | Толщина стенки, мм | Длина, м (бухта) | Цена, EURO с НДС (бухта) |
| 1/4" | 06 00 50 | 0,76 | 15 | по запросу |
| 3/8" | 06 00 51 | 0,81 | 15 | по запросу |
| 1/2" | 06 00 52 | 0,81 | 15 | по запросу |
| 5/8" | 06 00 59 | 0,81 | 15 | по запросу |
| 3/4" | 06 00 60 | 0,91 | 15 | по запросу |
| 7/8" | 06 00 58 | 1,02 | 15 | по запросу |
Отожженные заглушенные холодильные медные трубы производства C-BASE (Китай)
| Наружный диаметр, дюймы | Код заказа | Толщина стенки, мм | Длина, м (бухта) | Цена, EURO с НДС (бухта) |
| 1/4" | 06 00 01 | 0,76 | 15,24 | по запросу |
| 5/16" | 06 00 02 | 0,76 | 15,24 | по запросу |
| 3/8" | 06 00 03 | 0,81 | 15,24 | по запросу |
| 1/2" | 06 00 04 | 0,81 | 15,24 | по запросу |
| 5/8" | 06 00 05 | 0,81 | 15,24 | по запросу |
| 3/4" | 06 00 06 | 0,89 | 15,24 | по запросу |
| 7/8" | 06 00 07 | 0,89 | 15,24 | по запросу |
Неотожженные заглушенные холодильные медные трубы производства C-BASE (Китай)
| Наружный диаметр, дюймы | Код заказа | Толщина стенки, мм | Длина, м (пруток) |
Цена, EURO с НДС, за 1м |
| 3/8" | 06 00 25 | 0,81 | 3 | по запросу |
| 1/2" | 06 00 26 | 0,81 | 3 | по запросу |
| 5/8" | 06 00 27 | 0,89 | 3 | по запросу |
| 3/4" | 06 00 28 | 1,02 | 3 | по запросу |
| 7/8" | 06 00 29 | 1,07 | 3 | по запросу |
| 1" | 06 00 41 | 1,14 | 3 | по запросу |
| 1 1/8" | 06 00 30 | 1,14 | 3 | по запросу |
| 1 3/8" | 06 00 31 | 1,4 | 3 | по запросу |
| 1 5/8" | 06 01 32 | 1,52 | 3 | по запросу |
| 2 1/8" | 06 01 33 | 2,03 | 3 | по запросу |
| 2 5/8" | 06 00 34 | 2,03 | 3 | по запросу |
| 3 1/8" | 06 00 35 | 2,29 | 3 | по запросу |
| 3 5/8" | 06 00 36 | 2,54 | 3 | по запросу |
| 4 1/8" | 06 00 37 | 2,79 | 3 | по запросу |



