Паянные пластинчатые теплообменники серии S производства ONDA (Италия)
| Модель | Код заказа | Qисп.*, кВт. | Qкoнд.**, кВт. | Размеры, мм. | Цена с НДС, Euro | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| S09 - 8 | 37 108 | 0,9 | 1,5 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09- 10 | 37 109 | 1,2 | 2,2 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 12 | 37 110 | 1,5 | 2,5 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 14 | 37 111 | 1,8 | 3,3 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 16 | 37 112 | 2,1 | 3,9 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 18 | 37 113 | 2,5 | 4,4 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 20 | 37 114 | 2,8 | 4,9 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 22 | 37 115 | 3,2 | 5,4 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 24 | 37 116 | 3,5 | 6 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 26 | 37 117 | 3,9 | 6,7 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 28 | 37 118 | 4,1 | 7,4 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 30 | 37 119 | 4,2 | 7,8 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S09 - 36 | 37 122 | 4,6 | 9,7 | (Npx2.45)+12 | 80 | 328 | |
| S12 - 14 | 37 128 | 2,3 | 4,7 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 18 | 37 130 | 3,9 | 6,3 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 20 | 37 131 | 4,1 | 7,1 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 22 | 37 132 | 4,2 | 7,9 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 24 | 37 133 | 4,4 | 8,7 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 26 | 37 134 | 4,5 | 9,5 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 28 | 37 135 | 4,9 | 10,3 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 30 | 37 136 | 5,3 | 11,1 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 34 | 37 138 | 6,1 | 12,7 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 38 | 37 140 | 6,9 | 14,3 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 44 | 37 143 | 8,1 | 16,7 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S12 - 50 | 37 146 | 9 | 19,1 | (Npx2.45)+12 | 120 | 298 | |
| S82 - 14 | 37 155 | 8 | 13 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 16 | 37 156 | 9,7 | 15,5 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 18 | 37 157 | 11 | 18 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 20 | 37 158 | 12,5 | 20,5 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 22 | 37 159 | 13,5 | 23 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 24 | 37 160 | 15 | 25 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 26 | 37 161 | 16,5 | 27 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 28 | 37 162 | 18 | 29 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 30 | 37 163 | 19,5 | 31 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 32 | 37 164 | 21 | 33 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 34 | 37 165 | 22 | 35 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 36 | 37 166 | 23,5 | 37,5 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 38 | 37 167 | 25 | 39,5 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82 - 40 | 37 168 | 26,5 | 41,5 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D- 42 | 37 169 | 32,5 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D- 44 | 37 170 | 34 | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | ||
| S82 - 46 | 37 171 | 36 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 46 | 37 175 | 36 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 50 | 37 176 | 39 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 54 | 37 177 | 42 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 56 | 37 178 | 43,5 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 58 | 37 179 | 45 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 60 | 37 181 | 47 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 64 | 37 183 | 50 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 70 | 37 187 | 54,5 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S82D - 88 | 37 200 | 67 | - | (Npx2.25)+12 | 122 | 530 | |
| S202-22 | 37208 | 24,5 | 37 | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202 - 34 | 37 214 | 41 | 61 | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202 - 40 | 37 217 | 48 | 76 | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 44 | 37 219 | 61,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 46 | 37 220 | 64,6 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 48 | 37 221 | 67,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 50 | 37 222 | 70,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 52 | 37 223 | 73 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 54 | 37 224 | 76 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 56 | 37 225 | 79 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 58 | 37 226 | 82 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 60 | 37 227 | 84,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 62 | 37 228 | 87,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 64 | 37 229 | 90,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 66 | 37 230 | 93 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 68 | 37 231 | 96 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 70 | 37 232 | 99 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 74 | 37 234 | 104,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 76 | 37 235 | 107,5 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| S202D - 90 | 37 242 | 127 | - | (Npx2.45)+12 | 245 | 527 | |
| MTB060E | 37 097 | 13,5 | 23 | (Npx2.25)+24 | 123 | 548 | |
Примечание:
Пластинчатые теплообменники с дистрибьютором (серия D) не предназначены для работы в качестве конденсаторов.
Жирным шрифтом выделены позиции, которые планируется поддерживать на складе.
*- производительность указана на R 22 при: To=+2°C, Tвх. воды = +12°C, Tвых. воды = +7°C.
** - производительность указана на R 22 при: Tвх. воды= +29,5°C, Tвых. воды = +35°C, Tk=+41°C.



