Кожухотрубные испарители серии MPE (с одним контуром) производства ONDA (Италия)
| Модель | Код заказа | Qo, кВт | Расход теплоносителя, м3/час | Объем, дм3 Хладагент /вода | Размеры, мм L / D | Цена* с НДС, Euro |
| MPE 17/1 | 36 801 | 17 | 2,9 | 3,3 / 7,5 | 915 / 141 | |
| MPE 26/1 | 36 802 | 25,7 | 4,5 | 3,7 / 9,1 | 1065 / 141 | |
| MPE 35/1 | 36 803 | 34,7 | 6 | 4,5 / 10,9 | 1265 / 141 | |
| MPE 45/1 | 36 805 | 44,7 | 7,7 | 5,4 / 11,9 | 1415 / 141 | |
| MPE 55/1 | 36 806 | 54,8 | 9,4 | 7,2 / 14,7 | 1280 / 168 | |
| MPE 70/1 | 36 807 | 70,5 | 12,1 | 8,5 / 16,0 | 1430 / 168 | |
| MPE 87/1 | 36 808 | 86,8 | 15 | 9,7 / 18,5 | 1630 / 168 | |
| MPE 95/1 | 36 809 | 94,5 | 16,3 | 10,2 / 20,9 | 1780 / 168 | |
| MPE 121/1 | 36 810 | 121,2 | 21,7 | 12,9 / 29,5 | 1805 / 194 | |
| MPE 137/1 | 36 811 | 137,3 | 23,6 | 14,8 / 35,1 | 2105 / 194 | |
| MPE 160/1 | 36 812 | 155,2 | 26,4 | 16,8 / 37,4 | 2305 / 194 | |
| MPE 180/1 | 36 813 | 183,1 | 31,9 | 18,6 / 51,4 | 2305 /219 | |
| MPE 230/1 | 36 814 | 221,2 | 38,1 | 22,4/55,0 | 2605/219 | |
| MPE 300/1 | 36 815 | 274 | 47,5 | 30,0/104,6 | 2720/273 | |
| MPE 335/1 | 36 816 | 310,5 | 53,4 | 34,0/98,5 | 2720/273 | |
| MPE 39 0/1 | 36 817 | 351,9 | 60,5 | 41,0/90,3 | 2720/273 | |
| MPE 460/1 | 36 818 | 412 | 71,3 | 45,0/142,9 | 2760/324 | |
| MPE 510/1 | 36 819 | 465,7 | 80,1 | 52,0/133,7 | 2760/324 | |
| MPE 570/1 | 36 820 | 527,9 | 90,8 | 61,0/121,4 | 2760/324 | |
| MPE 650/1 | 36 821 | 641,1 | 110,9 | 69,0/230,3 | 2770/406 | |
| MPE 750/1 | 36 822 | 824,4 | 124,6 | 80,0/216,1 | 2770/406 | |
| MPE 820/1 | 36 823 | 821,2 | 141,6 | 95,0/195,9 | 2770/406 |
*-стоимость испарителей указана с учетом ножек.
**-производительность указана на R 22 при: To=+2°C, Tk=45°C, Tвх.H2о=+12°C, Tвых.H2о= +7°C.
Стоимость двух, трёх и четырех контурных испарителей, c изоляцией 8 или 13 мм, ТЭНов, фланцев для фреона и воды – по запросу



