Герметичные вертикальные конденсаторы серии HC
| Модель | Код заказа | Qo, кВт | Расход теплоносителя, м3/час | Объем, дм3 | Размеры, мм H / D | Цена* с НДС, Euro |
| Хладагент /вода | ||||||
| НС 2,8 | 03 70 01 | 2,6 | 0,34 | 4,8 / 0,5 | 315 / 168 | |
| НС 6,0 | 03 70 02 | 5,2 | 0,68 | 4,6 / 0,7 | 315 / 168 | |
| НС 9,0 | 03 70 03 | 7,9 | 1,04 | 8,4 / 0,8 | 430 / 194 | |
| НС 13,0 | 03 70 04 | 10,8 | 1,42 | 8,3 / 1,0 | 430 / 194 | |
| НС 18,0 | 03 70 05 | 13,3 | 1,74 | 8,1 / 1,2 | 430 / 194 | |
| НС 29,0 | 03 70 06 | 23 | 3,02 | 19,3 / 2,0 | 465 / 273 | |
| НС 35,0 | 03 70 07 | 26,5 | 3,47 | 19,0 / 2,6 | 465 / 273 | |
| НС 50,0 | 03 70 08 | 39 | 5,11 | 20,1 / 4,3 | 515 / 273 |
* производительность указана на R 407 С при: Tвх. воды= +29,4°C, Tk=+40,1°C, Tsub=2°C



