СПС-холод

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта


Конденсаторы воздушного охлаждения T-COOL

Печать

Конденсаторы производства T-COOL (Малайзия)

Модель Код Заказа Аналог Производ.*, кВт Поверхность теплообмена, м2 Объем (см3) Цена Евро с НДС
D8 03 62 10 LH 53 8,8 14.01.11 2,05
G8 03 62 11 LH 64 13 19.08.11 2,73
K9 03 62 12 LH 64 17 27.02.11 3,77
Q7 03 62 13 LH 84 24 37.7 5,12
Q8 03 62 14 LH104 30 50 6,93
T9 03 62 15 LH 124 36 71.2 9,79
V6A 03 62 16 LH 135 52 95.9 13,09
W9A 03 62 17 - 65 127.7 17,37
Z9A 03 62 19 - 85 186.5 25,52

 

Модель Код
Заказа
Требуемый вентилятор Диаметры патрубков Габаритные размеры
L*B*H (мм)
Монтажные размеры мм
Диаметр/скорость мм/об. мин Расход воздуха, м3/ч. Мощность
Вт
вход дюйм(мм) выход дюйм(мм)
D8 03 62 10 350/1400 2900 1x115 5/8 (16) 1/2 (12) 490*169*414 455*108
G8 03 62 11 450/1400 5200 1x200 5/8 (16) 1/2 (12) 703*217*516 650*170
K9 03 62 12 350/1400 5800 2x115 5/8 (16) 1/2 (12) 900*169*414 845*95
Q7 03 62 13 450/1400 9900 2x200 7/8 (22) 5/8 (16) 1145*237*592 1085*185
Q8 03 62 14 450/1400 9900 2x200 7/8 (22) 5/8 (16) 1145*237*592 1060*165
T9 03 62 15 450/1400 9100 2x200 7/8 (22) 5/8 (16) 1145*237*666 1060*185
V6A 03 62 16 500/1400 14400 2x390 1 1/8 (28) 3/4 (19) 1295*242*792 1250*190
W9A 03 62 17 500/1400 14400 2x390 1 1/8 (28) 7/8 (22) 1605*242*835 1525*170
Z9A 03 62 19 500/1400 28800 4x390 1 3/8 (35) 1 1/8 (28) 1605*245*1245 1532*164

*Производительность указана на  R-404a, при dT=15k, Tо.с. =25°C;

Конденсаторы воздушного охлаждения серии FN (без вентиляторов)  производства T-COOL, (Малайзия)

Модель Код заказа Произв*., кВт Поверхность теплообм., м2 Объем, см3 Цена, ЕВРО с НДС
FN 8,4 03 65 80 6,2 8,4 1,2
FN 11,5 03 65 81 7,5 11,5 2,6
FN 33 03 65 82 20,7 33 4,6
FN 80 03 65 83 42 80 13,1

 

Модель Код
заказа

Требуемый вентилятор Диаметр патрубков вход / выход Габаритные размеры Монтажные размеры, мм

Цена, ЕВРО с НДС

D /ск вращ Расход Мощность, Вт дюйм (мм) дюйм (мм) L x B x H мм
мм/об мин М3/ч ас кол-во
FN 8,4 03 65 80 350/1400 3100 1 х 150 5/8 (16) 1/2 (12) 500х130х430 440х100
FN 11,5 03 65 81 350/1400 3100 1 х 150 5/8 (16) 1/2 (12) 480х180х430 430х140
FN 33 03 65 82 350/1400 6200 2 х 150 3/4 (19) 5/8 (16) 900х200х480 840х130
FN 80 03 65 83 450/1400 10900 2 х 120** 1 1/8 (28) 3/4 (19) 1250х200х930 1170х120

* - производительность указана на R404A, при dT = 15 K, Toc = 25 C
** - вентиляторы на напряжение питания 380 В

 

Модель FN 2 FN 3,4 FN 4,4 FN 5,4 FN 7,0
Код заказа 03 65 90 03 65 91 03 65 92 03 65 93 03 65 94
Тепловая нагрузка, Вт (при dT = 15 C) * 1300 2105 2900 3450 4470
Расход воздуха, м куб/час 415 410 690 950 950
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1300 1300 1300 1300 1300
Напряжение, В 220 220 220 220 220
Ток, А 0,19 0,19 0,25 0,48 0,48
Кол-во и диаметр (мм) вентиляторов 1 х 200 1 х 200 1 х 250 1 х 300 1 х 300
Поверхность обмена, м кв. 2 3,4 4,4 5,4 7
Объем труб, дм куб 0,3 0,5 0,7 1,2 1,5
Присоединительные размеры, вход, дюйм 03.08.11 03.08.11 03.08.11 01.02.11 01.02.11
Присоединительные размеры, выход, дюйм 03.08.11 03.08.11 03.08.11 01.02.11 01.02.11
Габаритные размеры: Длина (С), мм 320 320 370 440 440
Ширина (G), мм 100 100 100 100 130
Высота (H), мм 230 230 280 330 330
Стоимость, ЕВРО с НДС
 

Курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс евро0.000.00
Forex
EUR/USD0.000.00
LME
BIDASK
Медь0.000.00
Серебро0.000.00

Вход для пользователей







Яндекс.Метрика