СПС-холод

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта


Конденсаторы воздушного охлаждения серии CRH

Печать

Конденсаторы воздушного охлаждения серии CRH (с вентиляторами)

Степень защиты - IP 54.
Материал труб - медь, диаметр 10 мм, материал пластин - алюминий, шаг ребра 2,5 мм. Алюминиевое ребро профилировано для лучшей теплопередачи при высоких температурах конденсации. Наличие сервисного штуцера (клапан Шредера).
Двигатели вентиляторов с внешним ротором, трехфазные, напряжение 380/415 В, 50 Гц.
Диаметр крыльчатки вентилятора - 500 мм и 800 мм. Разное число пар полюсов двигателя (4, 6,8) и соединение обмоток в звезду или треугольник позволяет регулировать скорость вращения двигателя, производительность конденсатора и изменять шумовые характеристики.
Синхронная скорость вращения при этом: 1500 об/мин, 1000 об/мин. и 750 об/мин
Конденсаторы с диаметром крыльчатки 500 мм имеют 80 различных типоразмеров и предназначены для применения в коммерческом или промышленном холоде. Производительность конденсаторов от 15 кВт до 251 кВт.
Конденсаторы с диаметром крыльчатки 800 мм имеют 60 моделей и предназначены для применения в крупных промышленных холодильных установках и системах кондиционирования воздуха. Производительность конденсаторов от 29 кВт до 640 кВт.
Кожух конденсатора выполнен из гладкого алюминиевого листа толщиной 1,5 мм, защищенного полимерным покрытием.

Конденсаторы воздушного охлаждения со стандартным уровнем шума

Модель CRH 41N CRH 51N CRH 61N CRH 42N CRH 52N CRH 62N CRH 43N CRH 53N CRH 63N
Код заказа 03 63 02 03 63 04 03 63 06 03 63 10 03 63 12 03 63 14 03 63 16 03 63 18 03 63 20
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a * 26300 29100 31400 52600 58200 62800 78900 87300 94100
Расход воздуха куб. м / ч. 7900 7700 7200 15800 15400 14400 23700 23100 21600
Уровень шума, dB(10 м) 45 45 45 48 48 48 49 49 49
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 1,35 1,35 1,35 2,7 2,7 2,7 4,05 4,05 4,05
Мощность, Вт 780 780 780 1560 1560 1560 2340 2340 2340
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 х 500 2 х 500 3 х 500
Скорость вращения, об/мин
1350

1350

1350
Поверхность, кв. м. 48,8 61 73,2 97,6 122 146,4 146,4 182,9 219,5
Объем труб, куб. дм. 8 9,8 11,6 16,1 19,6 23,1 24,1 29,4 34,7
Присоед. р-ры Вх, мм. 28 28 28 35 35 35 35 35 35
Присоед. р-ры Вых, мм. 22 22 22 28 28 28 28 35 35
Габариты: длина (А), мм. 995 995 995 1795 1795 1795 2595 2595 2595
ширина (В), мм. 545 545 545 545 545 545 545 545 545
высота (H), мм. 847 847 847 847 847 847 847 847 847
Вес, кг 58 68 71 116 136 142 174 204 213
Стоимость, EURO с НДС

* - производительность указана при DT = 15 °C и температуре окружающего воздуха +25 °С

Конденсаторы воздушного охлаждения со стандартным уровнем шума

Модель CRH 44N CRH 54N CRH 64N CRH 46N CRH 56N CRH 66N CRH 48N CRH 58N CRH 68N
Код заказа 03 63 22 03 63 24 03 63 26 03 63 28 03 63 30 03 63 32 03 63 34 03 63 36 03 63 38
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 105200 116400 125500 157800 174600 188300 210400 232800 251000
Расход воздуха куб. м / ч. 31600 30800 28800 47400 46200 43200 63200 61600 57600
Уровень шума, dB(10 м) 51 51 51 53 53 53 54 54 54
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 5,4 5,4 5,4 8,1 8,1 8,1 10,8 10,8 10,8
Мощность, Вт 3120 3120 3120 4680 4680 4680 6240 6240 6240
Вентиляторы: N X D (мм.) 4 х 500 6 х 500 8 х 500
Скорость вращения, об/мин 1350 1350 1350
Поверхность, кв. м. 195,2 243,9 292,7 292,7 365,9 439,1 390,3 487,8 585,4
Объем труб, куб. дм. 32,2 39,2 46,2 48,2 58,7 69,3 64,3 78,3 92,4
Присоед. р-ры Вх, мм. 42 42 42 35x2 35x2 35x2 42x2 42x2 42x2
Присоед. р-ры Вых, мм. 35 35 35 28x2 28x2 28x2 35x2 35x2 35x2
Габариты: длина (А), мм. 3395 3395 3395 2795 2795 2795 3600 3600 3600
ширина (В), мм. 545 545 545 545 545 545 545 545 545
высота (H), мм. 847 847 847 1964 1694 1694 1964 1694 1694
Вес, кг 232 272 284 358 418 436 479 559 583
Стоимость, EURO с НДС

Все конденсаторы имеют вертикальное (Н) или горизонтальное( V) исполнение.
Стоимость ножек включена в стоимость каждой модели конденсатора

 

Конденсаторы воздушного охлаждения серии CRH  800

Конденсаторы со стандартным (N) уровнем шума, 
6-ти полюсные электродвигатели, синхронная скорость вращения 920 об/мин

Модель CRH 813N CRH 814N CRH 815N CRH 816N CRH 823N CRH 824N CRH 825N CRH 826N
Код заказа 03 63 60 03 63 62 03 63 64 03 63 66 03 63 67 03 63 69 03 63 71 03 63 73
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 49100 59200 67600 66900 92500 104000 122000 128000
Расход воздуха куб. м / ч. 24169 21967 21155 16692 48339 43934 42311 33385
Уровень шума, dB(10 м) 60 59 59 59 63 62 62 62
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 3,8 3,8 3,8 3,8 7,5 7,5 7,5 7,5
Мощность, Вт 1,6 1,8 1,8 1,8 3,2 3,6 3,6 3,6
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 x 800 2 x 800
Скорость вращения, об/мин
920

920
Поверхность, кв. м. 90 120 150 180 180 241 301 361
Объем труб, куб. дм. 12,2 16,7 20,7 25,2 24,4 33,3 41,4 50,3
Присоед. р-ры Вх, мм. 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8
Присоед. р-ры Вых, мм. 07.08.11 07.08.11 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 5/8
Габариты: длина (А), мм. 1800 1800 1800 1800 3200 3200 3200 3200
ширина (В), мм. 750 750 750 750 750 750 750 750
высота (H), мм. 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Вес, кг 140 150 160 170 280 300 320 340
Стоимость, EURO с НДС

Все конденсаторы имеют вертикальное (Н) или горизонтальное( V) исполнение.
Стоимость ножек включена в стоимость каждой модели конденсатора

Конденсаторы со стандартным (N) уровнем шума, 
6-ти полюсные электродвигатели, синхронная скорость вращения 920 об/мин

Модель CRH 833N CRH 834N CRH 835N CRH 836N CRH 843N CRH 844N CRH 846N
Код заказа 03 63 75 03 63 77 03 63 79 03 63 81 03 63 83 03 63 85 03 63 87
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 132000 165000 194000 198000 185000 228000 272000
Расход воздуха куб. м / ч. 72508 65901 63466 50077 96677 87867 66770
Уровень шума, dB(10 м) 65 64 64 64 66 65 65
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 11,3 11,3 11,3 11,3 15,1 15,1 15,1
Мощность, Вт 4,8 5,4 5,4 5,4 6,4 7,2 7,2
Вентиляторы: N X D (мм.) 3 x 800 4 x 800
Скорость вращения, об/мин
920

920
Поверхность, кв. м. 270 361 451 541 360 481 722
Объем труб, куб. дм. 36,6 50 62,2 75,5 48,8 66,6 100,6
Присоед. р-ры Вх, мм. 1 3/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 2 1/8 2 5/8
Присоед. р-ры Вых, мм. 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 5/8 2 1/8
Габариты: длина (А), мм. 4600 4600 4600 4600 6000 6000 6000
ширина (В), мм. 750 750 750 750 750 750 750
высота (H), мм. 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Вес, кг 420 450 480 510 560 6000 680
Стоимость, EURO с НДС
Модель CRH 853N CRH 854N CRH 856N CRH 863N CRH 864N CRH 865N CRH 866N
Код заказа 03 63 89 03 63 91 03 63 93 03 63 95 03 63 97 03 63 99 03 64 05
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 207000 261000 321000 264000 330000 388000 396000
Расход воздуха куб. м / ч. 120847 109834 83462 145016 131801 126932 100155
Уровень шума, dB(10 м) 67 66 66 68 67 67 67
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 18,9 18,9 18,9 22,6 22,6 22,6 22,6
Мощность, Вт 8,1 9 9 9,7 10,8 10,8 10,8
Вентиляторы: N X D (мм.) 5 x 800 6 x 800
Скорость вращения, об/мин
920

920
Поверхность, кв. м. 451 601 902 540 722 902 1082
Объем труб, куб. дм. 61 83,3 125,8 73,2 99,9 124,3 151
Присоед. р-ры Вх, мм. 1 5/8 2 1/8 2 5/8 1 3/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8
Присоед. р-ры Вых, мм. 1 3/8 1 5/8 2 1/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
Габариты: длина (А), мм. 7400 7400 7400 4600 4600 4600 4600
ширина (В), мм. 750 750 750 750 750 750 750
высота (H), мм. 1250 1250 1250 2550 2550 2550 2550
Вес, кг 700 750 850 840 900 960 1020
Стоимость, EURO с НДС

Все конденсаторы имеют вертикальное (Н) или горизонтальное( V) исполнение.
Стоимость ножек включена в стоимость каждой модели конденсатора

Конденсаторы со стандартным (N) уровнем шума, 
6-ти полюсные электродвигатели, синхронная скорость вращения 920 об/мин

Модель CRH 883N CRH 884N CRH 886N CRH 803N CRH 804N CRH 806N
Код заказа 03 64 07 03 64 09 03 64 11 03 64 13 03 64 15 03 64 17
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 370000 456000 544000 414000 522000 642000
Расход воздуха куб. м / ч. 193355 175735 133540 241693 219668 166925
Уровень шума, dB(10 м) 69 68 68 70 69 69
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 30,2 30,2 30,2 37,7 37,7 37,7
Мощность, Вт 12,9 14,4 14,4 16,1 18 18
Вентиляторы: N X D (мм.) 8 x 800 10 x 800
Скорость вращения, об/мин
920

920
Поверхность, кв. м. 720 962 1444 902 1202 1804
Объем труб, куб. дм. 97,6 133,2 201,3 122 166,5 251,6
Присоед. р-ры Вх, мм. 1 5/8 2 1/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 5/8
Присоед. р-ры Вых, мм. 1 3/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 2 1/8
Габариты: длина (А), мм. 6000 6000 6000 7400 7400 7400
ширина (В), мм. 750 750 750 750 750 750
высота (H), мм. 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Вес, кг 1120 1200 1360 1400 1500 1700
Стоимость, EURO с НДС
 

Курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс евро0.000.00
Forex
EUR/USD0.000.00
LME
BIDASK
Медь0.000.00
Серебро0.000.00

Вход для пользователей







Яндекс.Метрика