Конденсаторы воздушного охлаждения со стандартным уровнем шума серии CG (без вентилятора)
Конденсаторы серии CG предназначены для комплектации компрессорно-ресиверных агрегатов или любых других холодильных систем, в т.ч. с выносным конденсатором. Кожух конденсатора выполнен из стали с гальваническим покрытием.
Материал труб - медь, диаметр 10 мм, материал пластин - алюминий, шаг ребра 3 мм или 2,5 мм.
Двигатель вентилятора - однофазный, с диаметром крыльчатки 350 мм и 400 мм.
Для вентиляторов с диаметром крыльчатки 400 мм, 450 мм, 500 мм и 630 мм применяются трехфазные двигатели напряжением 220/380 В, со встроенной тепловой защитой.
| Модель | CG05 | CG07 | CG10 | CG13 | CG1 8 | CG19 | CG21 | CG22 |
| Код заказа | 03 64 30 | 03 64 32 | 03 64 33 | 03 64 35 | 03 64 37 | 03 64 38 | 03 64 39 | 03 64 40 |
| Тепловая нагрузка (R404a), Вт* | 4619 | 7172 | 9364 | 12763 | 18000 | 18779 | 21500 | 21595 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 1300 | 2200 | 3000 | 3000 | 4300 | 6000 | 8000 | 6600 |
| Уровень шума, dB (10 м) | 36 | 38 | 36 | 36 | 48 | 39 | 45 | 39 |
| Вентилятор N об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 |
| Ток, А | 0,23 | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 1,15 | 1,4 | 1,75 | 1,4 |
| Вентиляторы: N x D (мм) | 1 x 300 | 1 Х 350 | 1 x 400 | 1 х 400 | 1 х 450 | 2 х 400 | 1 х 500 | 2 х 400 |
| Поверхность, м2 | 7,7 | 10,9 | 13,7 | 24,7 | 35 | 27,4 | 31,2 | 33 |
| Объем труб, дм3 | 2 | 2,6 | 3,2 | 5,4 | 7,2 | 6,4 | 7,4 | 7,4 |
| Присоед. р-ры вх, мм / дюйм | 17 | 17 | 24 | 24 | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
| Присоед. р-ры вых, мм | 17 | 17 | 24 | 24 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Габариты: длина (A), мм | 475 | 578 | 585 | 685 | 700 | 1060 | 900 | 1260 |
| ширина (C), мм | 300 | 325 | 395 | 395 | 340 | 395 | 490 | 395 |
| высота (H), мм | 370 | 420 | 520 | 520 | 620 | 520 | 822 | 520 |
| Стоимость, EURO с НДС без вентиляторов |
| Модель | CG25 | CG26 | CG30 | CG31 | CG36 | CG42 | CG52 | CG63 |
| Код заказа | 03 64 41 | 03 64 42 | 03 64 43 | 03 64 44 | 03 64 45 | 03 64 46 | 03 64 47 | 03 64 48 |
| Тепловая нагрузка (R404a), Вт* | 25526 | 25793 | 29812 | 31328 | 36066 | 43658 | 51585 | 62657 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 6000 | 8000 | 9500 | 7300 | 8600 | 16000 | 16000 | 14600 |
| Уровень шума, dB (10 м) | 39 | 47 | 51 | 47 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Вентилятор N об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Напряжение, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Ток, А | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 1,75 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Вентиляторы: N x D (мм) | 2 х 400 | 1 х 500 | 2 х 450 | 1 х 500 | 2 х 450 | 2 х 500 | 2 x 500 | 2 x 500 |
| Поверхность, м2 | 49,4 | 41,6 | 46,8 | 62,3 | 70,1 | 73,3 | 83,1 | 124,7 |
| Объем труб, дм3 | 9,6 | 9 | 9,5 | 12,6 | 13,2 | 10,08 | 16,1 | 23,1 |
| Присоед. р-ры вх, мм / дюйм | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
| Присоед. р-ры вых, мм | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" | 7/8" |
| Габариты: длина (A), мм | 1295 | 958 | 1295 | 958 | 1295 | 1660 | 1758 | 1758 |
| ширина (C), мм | 395 | 470 | 455 | 470 | 455 | 470 | 470 | 470 |
| высота (H), мм | 520 | 848 | 620 | 848 | 620 | 822 | 848 | 848 |
| Стоимость, EURO с НДС без вентиляторовС |
* - производительность указана при DT = 15 °C и температуре окружающего воздуха +25 °С



