СПС-холод

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Product not found

Низкотемпературные герметичные компрессоры до 2-х кВт

Печать

ASPERA

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R22) производства ASPERA

Марка компрессора Код заказа V цилиндров, см3
Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 54,5 °C) Напряжение,
В
Цена, EURO c НДС
Тo = -15 °C То = -23,3 °C
NE 2125 E 04 82 01 8,78 458 293 220
NE 2134 E 04 82 02 12,12 670 429 220
T 2140 E 04 82 04 14,5 796 496 220
T 2155 E 04 82 05 17,4 965 599 220
T 2168 E 04 82 06 20,4 1304 759 220
J 2178 E 04 82 07 23,5 1425 912 220
J 2190 E 04 82 08 27,12 1662 1060 220

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R134a) производства ASPERA

Марка компрессора Код заказа V цилиндров, см3
Холодопроизводительнос ть, Вт (Тк.= 54,5°C) Напряжение,
В
Цена, EURO с НДС
Тo = -15 °C То = -23,3 °C
NB 1116Z 04 82 20 8,4 284 182 220
NB 1118Z 04 82 22 8,07 318 200 220
NE 1121 Z 04 82 25 9,27 393 252 220
NE 1130 Z 04 82 26 12,12 495 322 220
NE 2130 Z 04 82 33 12,12 495 322 220
NE 2134 Z 04 82 29 14,3 585 356 220
T 2134 Z 04 82 27 19,04 639 396 220
T 2140 Z 04 82 28 22,4 746 438 220
NJ 2152 Z 04 82 30 27,12 1045 602 220

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R404A) производства ASPERA

Марка компрессора Код заказа V цилиндров, см3
Холодопроизводительнос ть, Вт (Тк =54,5°C) Напряжение,
В
Цена, EURO с НДС
То=-15 °C То=-23,3 °C
NEK 2117 GK 04 82 40 4,52 352 235 220
NEK 2121 GK 04 82 41 5,45 422 283 220
NB 1121 GK 04 82 50 6,05 419 282 220
NE 2125 GK 04 82 51 8,78 544 339 220
NEK 2125 GK 04 82 42 6,2 494 341 220
NE2134 GK 04 82 52 12,12 765 476 220
NEK 2134 GK 04 82 43 8,78 679 464 220
NEK 2150 GK 04 82 44 12,12 947 616 220
T2140 GK 04 82 53 12,58 947 616 220
NEK 2168 GK 04 82 45 14,3 995 704 220
T 2155 GK 04 82 54 14,5 948 586 220
T2168 GK 04 82 55 17,4 1169 752 220
T 2178 GK 04 82 56 20,4 1368 910 220
T2180 GK 04 82 57 22,4 1460 962 220
NT 2192 GK 04 82 63 22,4 1598 1088 220
NJ 2192 GK 04 82 58 26,2 1725 1125 220
NJ 2192 GS (380 B) 04 82 59 26,2 1725 1125 380
NT 2212 GK 04 82 62 34,37 1775 1477 220
NJ 2212 GK 04 82 60 34,37 2273 1477 220
NJ 2212 GS (380 B) 04 82 61 34,37 2273 1477 380

DANFOSS

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R22) производства DANFOSS

Марка компрессора Код заказа
V цилиндров, cм3 Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C) Напряжение, В Цена, EURO c НДС
Тo = -15 °C То = -25 °C
SC 10 C 04 13 01 10,3 560 325 220
SC 12 C 04 13 02 12,9 680 415 220
SC 15 CM 04 13 03 15,3 840 510 220
SC 18 CМ 04 13 04 17,7 980 585 220

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R404A) производства DANFOSS

Марка компрессора Код заказа
V цилиндров,см3 Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45°C) Напряжение, В Цена, EURO c НДС
Тс = -15 °C То = -25 °C
FR 6 CL 04 14 99 6,2 383 243 220
FR 8,5 CL 04 15 00 7,95 468 290 220
SC 10 CL 04 15 01 10,29 634 365 220
SC 12 CL 04 15 02 12,87 835 490 220
SC 15 CL 04 15 03 15,28 1017 637 220
SC 18 CL 04 15 04 17,68 1245 780 220
SC 21 CL 04 15 05 20,95 1306 813 220
GS 26 CLX 04 15 07 26,3 1974 1240 220
GS 34 CLX 04 15 09 33,8 2620 1686 220

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R134a) производства DANFOSS

Марка компрессора Код заказа
V цилиндров, см3 Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 55°C) Напряжение, В Цена, EURO c НДС
Тo = -15 °C То = -25 °C
TL 5 G 04 11 03 5,1 139 79 220
TLS 7F 04 14 00 6,5 208 120 220
NL 9F 04 14 05 8,35 268 155 220
FR 8,5 G 04 11 06 7,9 228 123 220
FR 10 G 04 11 07 9 250 136 220
FR 11 G 04 11 08 11,1 307 170 220
SC 15F 04 14 07 15,3 489 280 220
SC 18F 04 14 08 17,7 567 325 220
SC 21F 04 14 09 21 713 415 220

TECUMSEH

Низкотемпературные компрессоры (LBP, R134a) производства TECUMSEH (Бразилия)

Марка компрессора Код заказа V цилиндров,
cм3
Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 54,5°C) Напряжение,
В
Цена, EURO c НДС
Тo = -15 °C То = -23,3 °C
TW 1390 YS 04 20 06 8,36 350 231 220
TPA 1415 YXC 04 20 07 01.12.52 420 280 220

 

Низкотемпературные герметичные компрессоры (LBP, R134a) производства SUCCESS (Сингапур)

Марка компрессора Код заказа
V цилиндров, cм3 Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 55°C) Напряжение, В Высота, мм Цена, EURO c НДС
Тo = -15 °C То = -23.3 °C
AQAW66 04 89 93 6,55 230 150 220 190
AQAW77 04 89 95 7,69 280 180 220 210
AQAW91 04 89 94


220
AQAW110 04 89 96 10,86 430 260 220 220
 

Курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс евро0.000.00
Forex
EUR/USD0.000.00
LME
BIDASK
Медь0.000.00
Серебро0.000.00

Вход для пользователей







Яндекс.Метрика