
Высокотемпературные компрессоры (HBP, R22) производства ASPERA
| Марка Компрессора | Код заказа |
V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 54,5°C) | Напряжение, В |
Цена, EURO е НДС |
|
| То = +7.2 °C | То = 0 °C | |||||
| NE7213E | 04 83 00 | 12,12 | 1632 | 1223 | 220 | |
| NE7215E | 04 83 01 | 13,54 | 1790 | 1337 | 220 | |
| T 7220 F | 04 83 03 | 17,4 | 2248 | 1682 | 220 | |
| T 7223 F | 04 83 04 | 20,4 | 2678 | 1947 | 220 | |
| J 7225 F | 04 83 05 | 21,71 | 2878 | 2017 | 220 | |
| J 7228 F | 04 83 06 | 23,5 | 3326 | 2325 | 220 | |
| J 7231 F | 04 83 11 | 26,2 | 3596 | 2726 | 220 | |
| J 7238 E | 04 83 10 | 32,7 | 4416 | 3328 | 220 | |
| J 7240 F | 04 83 12 | 34,37 | 4838 | 3617 | 220 | |
| J 7240 P | 04 83 13 | 34,37 | 4838 | 3617 | 380 | |



