
Средне и высокотемпературные компрессоры· (MBP- HBP, R22) производства· ASPERA
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, cм3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 54,5°C) | Напряжение, В |
Цена, EURO c НДС |
|
| Тс = -15 °C | То = -5 °C | |||||
| NB 6152 E | 04 81 02 | 5,02 | 252 | 394 | 220 | |
| NB 6165 E | 04 81 03 | 6,05 | 319 | 485 | 220 | |
| NE 6181 E | 04 81 05 | 7,28 | 340 | 561 | 220 | |
| NE 6210 E | 04 81 06 | 8,78 | 416 | 670 | 220 | |
| NE 9213 E | 04 81 07 | 12,12 | 593 | 980 | 220 | |
| T 6217 E | 04 81 08 | 14,5 | 517 | 1073 | 220 | |
| T 6220 E | 04 81 09 | 17,4 | 809 | 1345 | 220 | |
| NJ 9226 E | 04 81 10 | 21,7 | 1066 | 1792 | 220 | |
| NJ 9232 E | 04 81 12 | 26,2 | 1329 | 2159 | 220 | |
| NJ 9232 P | 04 81 13 | 26,2 | 1329 | 2159 | 380 | |
| NJ 9238 E | 04 81 14 | 32,7 | 1786 | 2802 | 220 | |
| NJ 9238 P | 04 81 15 | 32,7 | 1786 | 2802 | 380 | |
Средне и высокотемпературные компрессоры (MBP- HBP, R404A) производства ASPERA
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, cм3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 54,5°C) | Напряжение, В |
Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -15 °C | То = -5 °C | |||||
| NB 6152GK | 04 81 59 | 5,02 | 279 | 437 | 220 | |
| NB6165GK | 04 81 60 | 6,05 | 344 | 528 | 220 | |
| NE 6181 GK | 04 81 54 | 7,28 | 353 | 585 | 220 | |
| NE6210GK | 04 81 62 | 8,78 | 430 | 721 | 220 | |
| NEK 6210 GK | 04 81 55 | 8,78 | 566 | 821 | 220 | |
| NEK 6213 GK | 04 81 56 | 12,12 | 884 | 1120 | 220 | |
| NE9213 GK | 04 81 63 | 12,12 | 675 | 1080 | 220 | |
| T 6217 GK | 04 81 64 | 14,5 | 730 | 1220 | 220 | |
| NEK 6217 GK | 04 81 61 | 14,3 | 910 | 1360 | 220 | |
| T 6220 GK | 04 81 65 | 17,4 | 893 | 1471 | 220 | |
| T 6222 GK | 04 81 67 | 20,4 | 1130 | 1822 | 220 | |
| NJ 9226 GK | 04 81 66 | 21,7 | 1230 | 1998 | 220 | |
| NT 6226 GK | 04 81 68 | 22,4 | 1366 | 2144 | 220 | |
| NJ 9232 GK | 04 81 69 | 26,2 | 1501 | 2456 | 220 | |
| NJ 9232 GS | 04 81 70 | 26,2 | 1501 | 2456 | 380 | |
| NJ 9238 GK | 04 81 71 | 32,7 | 1903 | 3014 | 220 | |
| NJ 9238 GS | 04 81 72 | 32,7 | 1903 | 3014 | 380 | |
Средне и высокотемпературные компрессоры (MBP- HBP, R134a) производства ASPERA
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, cм3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 54,5°C) | Напряжение, В | Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -15 °C | То = -5 °C | |||||
| NB5144Z | 04 81 30 | 6,05 | 203 | 326 | 220 | |
| NE5160Z | 04 81 31 | 8 | 182 | 374 | 220 | |
| NE 5170 Z | 04 81 32 | 8,78 | 254 | 448 | 220 | |
| NE 6170 Z | 04 81 36 | 8,78 | 254 | 443 | 220 | |
| NEK6170Z | 04 81 42 | 8,78 | 295 | 503 | 220 | |
| NE5187Z | 04 81 33 | 12,12 | 380 | 637 | 220 | |
| NE6187Z | 04 81 34 | 12,12 | 380 | 639 | 220 | |
| NEK 6187Z | 04 81 43 | 10 | 400 | 569 | 220 | |
| NE6210Z | 04 81 35 | 13,54 | 431 | 723 | 220 | |
| NEK6210Z | 04 81 44 | 12,12 | 460 | 690 | 220 | |
| NEK6212Z | 04 81 39 | 14,3 | 558 | 767 | 220 | |
| NEK6214Z | 04 81 46 | 16,8 | 628 | 780 | 220 | |
| T6213Z | 04 81 37 | 17,4 | 467 | 835 | 220 | |
| T6215Z | 04 81 38 | 20,4 | 560 | 1003 | 220 | |
| T 6217 Z | 04 81 47 | 22,4 | 718 | 1062 | 220 | |
| NJ 6220 Z | 04 81 40 | 26,2 | 771 | 1471 | 220 | |
| NJ 6226 Z | 04 81 41 | 34,37 | 974 | 1764 | 220 | |

Среднетемпературные компрессоры (MBP, R22) производства DANFOSS
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 45° C) |
Напряжение, В |
Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -15 °C | То = -5 °C | |||||
| SC 10D | 04 10 01 | 10,29 | 507 | 833 | 220 | |
| SC 12D | 04 10 02 | 12,87 | 645 | 1071 | 220 | |
| SC 15D | 04 10 03 | 15,28 | 786 | 1312 | 220 | |
Средне- высокотемпературные компрессоры (HBP - MBP, R404A) производства DANFOSS
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45 °C) | Напряжение, В |
Цена, EURO с НДС |
|
| То=-15 °C | То=-5 °C | |||||
| SC 10 DL | 04 12 01 | 10,29 | 611 | 968 | 220 | |
| SC 12 DL | 04 12 02 | 12,87 | 806 | 1279 | 220 | |
| SC 15 DL | 04 12 03 | 15,28 | 964 | 1493 | 220 | |
| GS 21 MLX | 04 12 05 | 21,2 | 1463 | 2225 | 220 | |
| GS 26 MLX | 04 12 06 | 26,3 | 1815 | 2776 | 220 | |
| GS 34 MLX | 04 12 08 | 33,8 | 2340 | 3543 | 220 | |
Среднетемпературные компрессоры (MBP, R134a) производства DANFOSS
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 45°C) | Напряжение, В |
Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -15 °C | То = -5 °C | |||||
| TL 5 G | 04 11 03 | 5,08 | 139 | 224 | 220 | |
| FR 8,5 G | 04 11 06 | 7,95 | 228 | 381 | 220 | |
| FR 10 G | 04 11 07 | 9,05 | 250 | 412 | 220 | |
| FR 11 G | 04 11 08 | 11,15 | 307 | 501 | 220 | |
| SC 12 G | 04 11 09 | 12,87 | 348 | 603 | 220 | |
| SC 15 G | 04 11 10 | 15,28 | 424 | 728 | 220 | |
| SC 18 G | 04 11 11 | 17,69 | 526 | 870 | 220 | |
| SC 21 G | 04 11 12 | 20,95 | 606 | 1012 | 220 | |
| Марка реле | Код заказа | Для какого компрессора | Цена, EURO c НДС |
| LST (PP1100) | 05 90 02 | Компрессоры производства Danfoss |

Средне и высокотемпературные компрессоры (HBP-MBP, R22) производства TECUMSEH (Бразилия)
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, cм3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 54,5°C) | Напряжение, В |
Цена, EURO c НДС |
|
| To = -15 °C | То = -5 °C | |||||
| AE 9415 ES | 04 20 01 | 5,7 | 285 | 380 | 220 | |
| AE 9430 ES | 04 20 03 | 8,9 | 456 | 715 | 220 | |
| AE 9440 ES | 04 20 04 | 12 | 665 | 895 | 220 | |
Средне и высокотемпературные компрессоры (MBP-HBP, R134a) производства TECUMSEH (Франция)
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 54,5 °C) | Напряжение, В |
Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -15 °C | То = -5 °C | |||||
| THB 3419 Y | 04 02 07 | 5,2 | 149 | 251 | 220 | |
| THB3422Y | 04 02 09 | 6,1 | 194 | 315 | 220 | |
| AEZ 3430 Y | 04 02 30 | 8,9 | 245 | 432 | 220 | |
| AE 3440 Y | 04 02 32 | 12,1 | 310 | 561 | 220 | |
| CAE 4440 Y | 04 02 33 | 12,1 | 310 | 561 | 220 | |
| CAE 4448Y | 04 02 34 | 14,2 | 403 | 693 | 220 | |
| CAE 4456 Y | 04 02 37 | 16 | 458 | 787 | 220 | |
| CAJ 4461Y | 04 02 38 | 18,3 | 475 | 856 | 220 | |
| CAJ 4476 Y | 04 02 40 | 21,8 | 536 | 1030 | 220 | |
| CAJ 4492 Y | 04 02 41 | 26 | 584 | 1215 | 220 | |



