
Низкотемпературные компрессоры (LBP, R404А, 380В) производства BRISTOL (США)
| Марка компрессора | Аналог Tecumseh | Код заказа |
V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 45 °C) | Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -25 °C | То = -15 °C | |||||
| L63 A113 DBE | TFH 2480 | 04 37 06 | 66,3 | 1841 | 3439 | |
| L63 A183 DBE | TAG 2516 | 04 37 07 | 101,1 | 3313 | 5899 | |

Низкотемпературные компрессоры (LBP, R404А) производства TECUMSEH (Франция)
| Марка компрессора | Код заказа |
V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 54,5 °C) | Напряжение, В |
Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -15 °C | То = -23,3 °C | |||||
| FH 2480 Z | 04 04 20 | 53,2 | 3476 | 1421 | 220 | |
| TFH 2480 Z | 04 04 21 | 53,2 | 3476 | 1421 | 380 | |
| FH 2511 Z | 04 04 22 | 74,3 | 4931 | 2055 | 220 | |
| TFH 2511 Z | 04 04 23 | 74,3 | 4931 | 2055 | 380 | |
| TFHD 2516 Z | 04 04 24 | 106,4 | 7100 | 4367 | 380 | |
| TAG 2516 Z | 04 04 26 | 112,5 | 7043 | 2836 | 380 | |
| TAG 2522 Z | 04 04 27 | 134,8 | 8711 | 3620 | 380 | |
| TFHD 2522 Z | 04 04 25 | 148,5 | 9861 | 6270 | 380 | |
| TAGD 2532 Z | 04 04 28 | 225 | 14086 | 5672 | 380 | |
| TAGD 2544 Z | 04 04 29 | 269,6 | 17423 | 7239 | 380 | |

Низкотемпературные компрессоры (LBP, R404А, 380 в) производства MANEUROP (Франция)
| Марка компрессора | Код заказа |
V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 50 °C) | Цена, EURO c НДС |
|
| То = -15 °C | То = -25 °C | ||||
| NTZ 048 A4 | 04 31 00 | 48 | 3200 | 1930 | |
| NTZ 068 A4 | 04 31 01 | 67,9 | 4930 | 2920 | |
| NTZ 096 A4 | 04 31 03 | 96 | 6570 | 3840 | |
| NTZ 108 A4 | 04 31 04 | 107,7 | 7153 | 4132 | |
| NTZ 136 A4 | 04 31 07 | 135,8 | 9500 | 5830 | |
| NTZ 215 A4 | 04 31 08 | 215 | 14600 | 9040 | |
| NTZ 271 A4 | 04 31 09 | 271 | 18279 | 11044 | |



