
Средне и высокотемпературные компрессоры (MBP-HBP, R22, 380 В) производства MANEUROP (Франция)
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, см3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 50 °C) | Цена, EURO c НДС |
|
| Тo = -15 °C | То = - 5 °C | ||||
| MT22JC4 | 04 30 04 | 38,1 | 1670 | 3210 | |
| MT28JE4 | 04 30 06 | 48 | 2730 | 4700 | |
| MT32JF4 | 04 30 08 | 53,9 | 2890 | 5020 | |
| MT36JG4 | 04 30 10 | 60.5 | 3560 | 6010 | |
| MT 40 JH 4 | 04 30 11 | 67,9 | 3830 | 6610 | |
| MT50 HK4 | 04 30 14 | 85,6 | 4280 | 7400 | |
| MT64 HM 4 | 04 30 18 | 107,7 | 5690 | 9780 | |
| MT80 HP 4 | 04 30 22 | 135,8 | 7330 | 12380 | |
| MT100 HS4 | 04 30 24 | 171,3 | 8210 | 14340 | |
| MT 125 HU 4 | 04 30 25 | 215,4 | 11450 | 19190 | |
| MT 144 HV 4 | 04 30 26 | 241,9 | 12940 | 21650 | |
| MT160 HW4 | 04 30 27 | 271,6 | 14460 | 24090 | |
Средне и высокотемпературные компрессоры (MBP-HBP, R407C 380 В) производства MANEUROP (Франция)
| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, cм3 | Холодопроизвод, Вт (Тк.=50 °C) | Цена, EURO c НДС | |
| Тo=-15 °C | То=-5 °C | ||||
| MTZ 22 | 04 30 30 | 38,1 | 910 | 1870 | |
| MTZ 28 | 04 30 31 | 48,1 | 1940 | 3630 | |
| MTZ 32 | 04 30 32 | 53,9 | 1400 | 2740 | |
| MTZ 36 | 04 30 33 | 60,5 | 2050 | 3610 | |
| MTZ 40 | 04 30 34 | 67,9 | 3200 | 5740 | |
| MTZ 50 | 04 30 35 | 85,6 | 2340 | 4550 | |
| MTZ 64 | 04 30 36 | 107,7 | 4540 | 8560 | |
| MTZ 65 | 04 30 42 | 107,7 | 5040 | 8930 | |
| MTZ 73 | 04 30 41 | 120,9 | 5730 | 10180 | |
| MTZ 80 | 04 30 37 | 135,8 | 6120 | 11200 | |
| MTZ 100 | 04 30 38 | 171,3 | 7240 | 13170 | |
| MTZ 125 | 04 30 39 | 215,4 | 10130 | 17900 | |
| MTZ 160 | 04 30 40 | 271,6 | 13350 | 23400 | |

Средне и высокотемпературные компрессоры (MBP-HBP, R22, 380 В) производства ВRISTOL (США)
| Марка компрессора | Аналог Tecumseh/ MANEUROP |
Код заказа | V цилиндров, cм3 | Холодопроизводительность, Вт (Тк=45 °С) | Цена, EURO c НДС | |
| То= -5 °C | То= +5 °C | |||||
| H29B 24U ABH (220B) | FH 5524/5527 | 04 36 98 | 44,2 | 3526 | 6296 | |
| H29B 32U ABH (220B) | FH 5532/5540 | 04 36 99 | 55 | 4855 | 8221 | |
| Н23А 383 DBE RSG | TFH 4540 | 04 37 01 | 68 | 5916 | 9670 | |
| Н23А 423 DBE RSG | TFH 4540 | 04 37 02 | 73,8 | 6598 | 10788 | |
| H23A 543 DBE RSG | TAG 4553 | 04 37 03 | 92,7 | 8782 | 14140 | |
| Н23А 623 DBE RSG | TAG 4561 | 04 37 04 | 103,4 | 10134 | 15897 | |
| H29A 723 DBVA RSG | TAG 4568/4573 | 04 37 05 | 117,1 | 12204 | 18866 | |
| Н2BG 094 DBE RSG | MT 80/100 | 04 38 09 | 167,4 | -13841 | 22899 | |
| Н2BG 104 DBE RSG | MT 100/125 | 04 38 10 | 190,5 | -16399 | 26628 | |
| Н2BG 124 DBE RSG | MT 125 | 04 38 11 | 219,5 | -19260 | 30333 | |
| Н25G 144 DBE RSG | MT 125/144 | 04 38 12 | 246,5 | 23566 | 36628 | |
| H2NG 184 DPE RSG | - | 04 38 13 | 334,8 | 28006 | 47158 | |
| H2NG 204 DPE RSG | - | 04 38 14 | 381 | -33896 | 55136 | |
| H2NG 244 DPE RSG | - | 04 38 15 | 439 | -38262 | 62663 | |
| H2NG 294 DPE RSG | - | 04 38 16 | 508,1 | 48199 | 74971 | |
Средне и высокотемпературные компрессоры (MBP-HBP, R-407C, 380 В) производства ВRISTOL (США)
| Марка компрессора | Аналог Tecumseh/ MANEUROP | Код заказа |
V цилиндров, cм3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк=45 °С) | Цена, EURO c НДС |
|
| Тo= -5 °C | То= +5 °C | |||||
| H79B 24U ABH (220B) | FH 5524/5527 | 04 36 70 | 44,2 | 3138 | 5578 | |
| H79B 32U ABH (220B) | FH 5532/5540 | 04 36 71 | 55,1 | 4456 | 7218 | |
| Н73А 383 DBE RSG | TFH 4540 | 04 36 75 | 68 | 4969 | 8525 | |
| Н73А 423 DBE RSG | TFH 4540 | 04 36 76 | 73,8 | 5540 | 9511 | |
| H73A 543 DBE RSG | TAG 4553 | 04 36 77 | 92,7 | 7376 | 12465 | |
| Н73А 623 DBE RSG | TAG 4561 | 04 36 78 | 103,4 | 8516 | 14007 | |
| H79A 723 DBVA RSG | TAG 4568/4573 | 04 36 79 | 117,1 | 9996 | 16479 | |
| Н7BG 094 DBE RSG | MTZ 80 | 04 36 81 | 167,4 | 12300 | 22224 | |
| Н7BG 104 DBE RSG | MTZ 100 | 04 36 82 | 190,5 | 14900 | 25638 | |
| Н7BG 124 DBE RSG | MTZ 125 | 04 36 83 | 219,5 | 17698 | 29829 | |
| Н75G 144 DBE RSG | MTZ 125/144 | 04 36 84 | 246,5 | 21119 | 34611 | |
| H7NG 184 DPE RSG | - | 04 36 85 | 334,8 | 25704 | 46008 | |
| H7NG 204 DPE RSG | - | 04 36 86 | 381 | 29619 | 52820 | |
| H7NG 244 DPE RSG | - | 04 36 87 | 439 | 36254 | 60206 | |
| H7NG 294 DPE RSG | - | 04 36 88 | 508,1 | 42018 | 67826 | |
Спиральные компрессоры производства BRISTOL (MBP- HBP, R407C, 380 В)
| Марка компрессора | Аналог Copeland |
Код заказа |
V цилиндров, cм3 |
Холодопроизводительность, Вт (Тк=45 °С) | Цена, EURO c НДС |
|
| Тo= -5 °C | То= +5 °C | |||||
| H70R453DBEA | ZR40 / ZR48 | 04 37 17 | 58,9 | 7250 | 10880 | |
| H73R583DBEA | ZR61 | 04 37 14 | 78,2 | 9000 | 13500 | |
| H73R603DBEA | ZR61 | 04 37 15 | 81 | 9680 | 14250 | |
| H70R753DBEA | ZR72 / ZR81 | 04 37 16 | 96,6 | 12050 | 18070 | |

Высокотемпературные компрессоры (НВР, R22) производства TECUMSEH (Франция)
| Марка компрессора | Код заказа |
V цилиндров,см3 | Холодопроизводительность, Вт (Тк.= 54,5 °C) | Напряжение, В | Цена, EURO c НДС | |
| То = +7,2 °C | Т о= 0 °C | |||||
| FH 5524E* | 04 05 14 | 43,9 | 5929 | 4279 | 220 | |
| FH 5527E | 04 05 31 | 49 | 6811 | 4950 | 220 | |
| FH 5528F | 04 05 15 | 49 | 6811 | 4950 | 220 | |
| FH 5532F | 04 05 17 | 53,1 | 7619 | 5540 | 220 | |
| FH 5531E | 04 05 32 | 53,1 | 7619 | 5540 | 220 | |
| FH 5538F | 04 05 19 | 67,5 | 9353 | 6848 | 220 | |
| TFH 5540E | 04 05 20 | 67,5 | 9951 | 7215 | 380 | |
| FH 5540E | 04 05 33 | 74,2 | 9951 | 7215 | 220 | |
| TAG 5553E | 04 05 25 | 100,7 | 12922 | 9105 | 380 | |
| TAG 5561E | 04 05 27 | 112,5 | 14870 | 10593 | 380 | |
| TAG 5568E | 04 05 28 | 124,4 | 16676 | 11862 | 380 | |
| TAG 5573E | 04 05 29 | 134,8 | 17816 | 12632 | 380 | |



