Низкотемпературные 2х ступенчатые компрессоры (lbp, 380 b)
| Марка компрессора | Код заказа |
Qо* на R22, Вт. при Тк.=30 °C | Объемная производительн., м3/ч | Цена, Евро с НДС |
||
| То=-30 °C | То=-40 °C | HP | LP | |||
| S4T-5.2 | 04 88 20 | 6710 | 4290 | 19,7 | 12,6 | |
| S4N-8.2 | 04 88 21 | 9700 | 6220 | 28 | 17,9 | |
| S4G-12.2 | 04 88 22 | 14660 | 9440 | 42,3 | 27 | |
| S6J-16.2 | 04 88 23 | 21250 | 13840 | 63,5 | 31,8 | |
| S6H-20.2 | 04 88 24 | 24650 | 16040 | 73,6 | 36,9 | |
| S6G-25.2 | 04 88 25 | 28300 | 18410 | 84,5 | 42,3 | |
| S6F-30.2 | 04 88 26 | 33850 | 22000 | 101,1 | 50,5 | |
| S66J-32.2 | 04 88 27 | 42500 | 27680 | 2х63,5 | 2х31,8 | |
| S66H-40.2 | 04 88 28 | 49300 | 32080 | 2х73,6 | 2х36,9 | |
| S66G-50.2 | 04 88 29 | 56600 | 36820 | 2х84,5 | 2х42,3 | |
| S66F-60.2 | 04 88 30 | 67700 | 44000 | 2х101,1 | 2х50,5 | |
| Дополнительные принадлежности, цена EURO c НДС | |||||
| Марка компрессора | Заправка РОЕ маслом «Y» |
ТЭН картера | РКС (Alco) |
INT 389 | |
| S4T-5.2 | 45,9 | 48,9 | 87,9 | 799 | 229 |
| S4N-8.2 | 45,9 | 48,9 | 87,9 | 799 | 229 |
| S4G-12.2 | 75,9 | 51,9 | 87,9 | 799 | 229 |
| S6J-16.2 | 79,9 | 51,9 | 87,9 | 989 | 229 |
| S6H-20.2 | 79,9 | 51,9 | 87,9 | 989 | 229 |
| S6G-25.2 | 79,9 | 51,9 | 87,9 | 989 | 229 |
| S6F-30.2 | 79,9 | 51,9 | 87,9 | 989 | 229 |
| S66J-32.2 | 159,9 | 103,9 | 175,8 | 1969 | 229 |
| S66H-40.2 | 159,9 | 103,9 | 175,8 | 1969 | 229 |
| S66G-50.2 | 159,9 | 103,9 | 175,8 | 1969 | 229 |
| S66F-60.2 | 159,9 | 103,9 | 175,8 | 1969 | 229 |



