СПС-холод

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта


Низкотемпературные полугерметичные компрессоры

Печать

Низкотемпературные полугерметичные компрессоры

Марка
компрессора
Код
заказа
Qo,R22, Вт. (Тк.=30 / 50 °C) Объемная
производительн., м3/ч
Цена, EURO
c НДС
Тo=-15 °C То=-25 °C
2HC-1.2 04 86 02 2915/2140 1946/1416 6,5
2FC-2.2 04 86 05 4203/3096 2880/1527 9,54
2EC-2.2 04 86 07 4987/3518 3425/2385 11,36
2DC-2.2 04 86 09 5983/4201 4028/2663 13,42
2CC-3.2 04 86 11 7500/5226 5035/3339 16,24
4FC-3.2 04 86 13 8314/5954 5539/3771 18,09
4EC-4.2 04 86 15 10350/7360 6932/4688 22,72
4DC-5.2 04 86 17 12543/9024 8113/5567 26,84
4CC-6.2 04 86 19 15115/10993 9336/6163 32,48
4VCS-6.2 04 86 21 16712/12493 10481/7318 34,73
4TCS-8.2 04 86 23 20462/15250 12887/9050 41,33
4PCS10.2 04 86 25 23711/17702 14856/10507 48,5
4NCS-12.2 04 86 27 27381/20860 17206/12275 56,25
4VC-6.2 04 86 29 16712/12493 10481/7318 34,73
4TC-8.2 04 86 31 20462/15250 12887/9050 41,33
4PC-10.2 04 86 33 23711/17702 14856/10507 48,5
4NC-12.2 04 86 35 27381/20860 17206/12275 56,25
4J-13.2 04 86 47 29974/23140 18519/13623 63,5
4H-15.2 04 86 49 34437/26822 21275/15785 73,6
4G-20.2 04 86 51 39504/30969 24499/18337 84,5
6J-22.2 04 86 53 44985/34727 27793/20438 95,3
6H-25.2 04 86 55 51703/40270 41048/23689 110,5
6G-30.2 04 86 57 59280/46472 47115/27514 126,8
6F-40.2 04 86 59 70140/55556 55915/33263 151,6
8GC-50.2 04 86 61 96439/77308 - 185
8FC-60.2 04 86 63 103730/77348 - 211
Дополнительные принадлежности, цена EURO c НДС
Марка компрессора Заправка РОЕ маслом
«Y»
ТЭН
картера
РКС (Alco) Доп.
вентилятор
CIC Система Разгруж. пуск Регулир. производ.
2HC-1.2 16,9 36,9 - 182,9 -
-
2FC-2.2 16,9 36,9 - 182,9 -
-
2EC-2.2 30,9 44,9 - 216,9 -
-
2DC-2.2 30,9 44,9 - 216,9 -
-
2CC-3.2 30,9 44,9 - 216,9 -
-
4FC-3.2 36,9 44,9 - 277,9 - 329 229
4EC-4.2 36,9 44,9 - 277,9 - 329 229
4DC-5.2 36,9 44,9 - 277,9 - 329 229
4CC-6.2 36,9 44,9 - 277,9 - 329 229
4VCS-6.2 43,9 44,9 - 277,9 563,9 329 229
4TCS-8.2 43,9 44,9 - 277,9 563,9 329 229
4PCS10.2 43,9 44,9 - 277,9 563,9 329 229
4NCS-12.2 43,9 44,9 - 277,9 563,9 329 229
4VC-6.2 43,9 44,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4TC-8.2 43,9 44,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4PC-10.2 43,9 44,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4NC-12.2 43,9 44,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4J-13.2 67,9 51,9 87,9 277,9 621,9 349 229
4H-15.2 67,9 51,9 87,9 277,9 621,9 349 229
4G-20.2 75,9 51,9 87,9 277,9 621,9 349 229
6J-22.2 79,9 51,9 87,9 277,9 720,9 349 229
6H-25.2 79,9 51,9 87,9 277,9 720,9 349 229
6G-30.2 79,9 51,9 87,9 277,9 720,9 349 229
6F-40.2 79,9 51,9 87,9 277,9 720,9 349 229
8GC-50.2 82,9 51,9 87,9 - -
229
8FC-60.2 82,9 51,9 87,9 - -
229

 

Низкотемпературные полугерметичные компрессоры 2el-2.2>>4N-20.2

Марка компрессора Код
заказа
Qо, R22, Вт. (Тк.=30 / 50 °C) Объемная производительн.,
м3/ч
Цена, EURO c НДС
Т>=-15 °C То=-25 °C
2EL-2.2 04 86 65 4330/3350 3490/2600 11,33
2DL-2.2 04 86 67 6280/4800 4100/2050 13,3
2CL-3.2 04 86 69 7700/5880 5025/3740 16,3
2U-3.2 04 86 71 8750/6680 5540/4110 18,6
2Q-4.2 04 86 73 10420/7950 6600/4900 22,14
2N-5.2 04 86 75 13320/10470 8760/6760 28,04
4Z-5.2 04 86 37 13030/9830 7920/5610 28,11
4V-6.2 04 86 39 15330/11570 9320/6820 33,07
4T-8.2 04 86 41 18530/14140 11330/8300 39,36
4P-10.2 04 86 43 22000/17040 13590/10080 47,14
4N-12.2 04 86 45 26650/20950 16680/12570 56,1
Дополнительные принадлежности, цена EURO c НДС
Марка компрессора Заправка РОЕ маслом
«Y»
ТЭН картера РКС
(Alco)
доп.
вентилятор
CIC Система Разгруж. пуск Регулир. производ.
2EL-2.2 32,9 44,9 - 216,9 - - -
2DL-2.2 32,9 44,9 - 216,9 - - -
2CL-3.2 32,9 44,9 - 216,9 - - -
2U-3.2 32,9 44,9 87,9 277,9 - 329 -
2Q-4.2 32,9 44,9 87,9 277,9 - 329 -
2N-5.2 32,9 44,9 87,9 277,9 - 329 -
4Z-5.2 45,9 48,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4V-6.2 45,9 48,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4T-8.2 45,9 48,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4P-10.2 45,9 48,9 87,9 277,9 563,9 329 229
4N-12.2 45,9 48,9 87,9 277,9 563,9 329 229
 

Курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс евро0.000.00
Forex
EUR/USD0.000.00
LME
BIDASK
Медь0.000.00
Серебро0.000.00

Вход для пользователей







Яндекс.Метрика