СПС-холод

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта


Компактные полугерметичные винтовые компрессоры

Печать

Среднетемпературные компактные винтовые компрессоры серии CSH

Марка
компрессора
Код
заказа
Qo,R22, Вт. Cn<.=30°C)* Объемная
производительн., м3/ч
Цена, EURO
c НДС
Тo=-5 °C То=-15 °C
СSH6551-35Y** 04 89 00 71012 47724 137
СSH6551-50(Y) 04 89 01 109215 76523 137
СSH6561-40Y** 04 89 02 86065 58270 170
СSH6561-60(Y) 04 89 03 132466 94007 170
CSH6581-50Y** 04 89 04 92009 58597 195
CSH6591-60Y** 04 89 05 105067 65577 220
СSH7551-50Y** 04 89 06 94856 59494 197
СSH7551-70(Y) 04 89 07 162675 113048 197
СSH7561-60Y** 04 89 08 111428 70535 227
СSH7561-80(Y) 04 89 09 185187 130047 227
CSH7571-70Y** 04 89 10 123865 78974 258
CSH7571-90(Y) 04 89 11 206028 146863 258
СSH7581-80Y** 04 89 12 144423 92073 295
СSH7581-90Y** 04 89 13 144423 92073 295
СSH7591-90Y** 04 89 14 158429 102330 336
СSH7591-100Y** 04 89 15 158429 102330 336
CSH8551-80Y** 04 89 16 155692 98619 315
CSH8551-110(Y) 04 89 17 268279 186586 315
СSH8561-90Y** 04 89 18 176631 111882 359
СSH8561-125(Y) 04 89 19 302099 212417 359
СSH8571-110Y** 04 89 20 207597 153228 410
СSH8571-140(Y) 04 89 21 337057 240408 410
CSH8581-125Y** 04 89 22 232919 149820 470
CSH8581-140Y** 04 89 23 232919 149820 470
CSH8591-140Y** 04 89 24 262825 169659 535
СSH8591-160Y** 04 89 25 262825 169659 535
СSH9551-180(Y) 04 89 26 458807 319050 535
СSH9561-160Y** 04 89 27 305768 193767 615
СSH9561-210(Y) 04 89 28 521193 366110 615
CSH9571-180Y** 04 89 29 356016 230213 700
CSH9571-240(Y) 04 89 30 581102 414137 700
CSH9581-210Y** 04 89 31 397020 256067 805
СSH9581-280(Y) 04 89 32 655076 465576 805
СSH9591-240Y** 04 89 33 435042 279517 910
СSH9591-300(Y) 04 89 34 722814 514942 910
СSH95101-280Y** 04 89 35 500591 322867 1015
СSH95111-320Y** 04 89 36 535436 344020 1120
Дополнительные принадлежности, цена EURO c НДС
Марка компрессора Прибор защиты SE-d Нагнетательный запорный вентиль Всасывающий запорный вентиль Адаптер и запорный вентиль Экономайзера Заправка РОЕ маслом
«Y»
СSH6551-35Y** 227,9 57,9 93,9 147,9 Стандарт
СSH6551-50(Y) 227,9 57,9 93,9 147,9 189
СSH6561-40Y** 227,9 57,9 93,9 147,9 Стандарт
СSH6561-60(Y) 227,9 57,9 93,9 147,9 189
CSH6581-50Y** 227,9 57,9 93,9 147,9 Стандарт
CSH6591-60Y** 227,9 57,9 93,9 147,9 Стандарт
СSH7551-50Y** 227,9 93,9 224,9 147,9 Стандарт
СSH7551-70(Y) 227,9 93,9 224,9 147,9 239
СSH7561-60Y** 227,9 93,9 224,9 147,9 Стандарт
СSH7561-80(Y) 227,9 93,9 224,9 147,9 239
CSH7571-70Y** 227,9 93,9 224,9 147,9 Стандарт
CSH7571-90(Y) 227,9 93,9 224,9 147,9 239
СSH7581-80Y** 227,9 93,9 224,9 147,9 Стандарт
СSH7581-90Y** 227,9 93,9 224,9 147,9 Стандарт
СSH7591-90Y** 227,9 93,9 224,9 147,9 Стандарт
СSH7591-100Y** 227,9 93,9 224,9 147,9 Стандарт
CSH8551-80Y** 227,9 224,9 561,9 150,9 Стандарт
CSH8551-110(Y) 227,9 224,9 561,9 150,9 349
СSH8561-90Y** 227,9 224,9 561,9 150,9 Стандарт
СSH8561-125(Y) 227,9 224,9 561,9 150,9 349
СSH8571-110Y** 227,9 224,9 561,9 150,9 Стандарт
СSH8571-140(Y) 227,9 224,9 561,9 150,9 349
CSH8581-125Y** 227,9 224,9 561,9 150,9 Стандарт
CSH8581-140Y** 227,9 224,9 561,9 150,9 Стандарт
CSH8591-140Y** 227,9 224,9 561,9 150,9 Стандарт
СSH8591-160Y** 227,9 224,9 561,9 150,9 Стандарт
СSH9551-180(Y) 227,9 224,9 561,9 172,9 509
СSH9561-160Y** 227,9 224,9 561,9 172,9 Стандарт
СSH9561-210(Y) 227,9 224,9 561,9 172,9 509
CSH9571-180Y** 227,9 224,9 561,9 172,9 Стандарт
CSH9571-240(Y) 227,9 224,9 561,9 172,9 509
CSH9581-210Y** 227,9 561,9 983,9 172,9 Стандарт
СSH9581-280(Y) 227,9 561,9 983,9 172,9 509
СSH9591-240Y** 227,9 561,9 983,9 172,9 Стандарт
СSH9591-300(Y) 227,9 561,9 983,9 172,9 509
СSH95101-280Y** 227,9 561,9 983,9 172,9 Стандарт
СSH95111-320Y** 227,9 561,9 983,9 172,9 Стандарт

*- производительность указана при работе компрессора с экономайзером.
** - данные на R 134a

Среднетемпературные компактные винтовые компрессоры серии CSW

Марка
компрессора
Код
заказа
Qo,R22, Вт. (Тк.=30°C)* Объемная
производительн., м3/ч
Цена, EURO
c НДС
Тo=-5 °C То=-15 °C
CSW7572-70(Y) 04 89 72 193537 130866 258
CSW7582-80(Y) 04 89 73 221016 147471 295
CSW7592-90(Y) 04 89 74 244561 165360 336
CSW8572-110(Y) 04 89 75 316717 214147 410
CSW8582-125(Y) 04 89 76 362701 242095 470
CSW8592-140(Y) 04 89 77 400476 267309 535
CSW9562-160(Y) 04 89 78 479687 320314 615
CSW9572-180(Y) 04 89 79 546543 369689 700
CSW9582-210(Y) 04 89 80 607337 412000 805
CSW9592-240(Y) 04 89 81 688487 459742 910
Дополнительные принадлежности, цена EURO c НДС
Марка компрессора Прибор защиты SE-d Нагнетательный запорный вентиль Всасывающий запорный вентиль Адаптер и запорный вентиль Экономайзера Заправка РОЕ маслом
«Y»
CSW7572-70(Y) 227,9 93,9 224,9 - 239
CSW7582-80(Y) 227,9 93,9 224,9 - 239
CSW7592-90(Y) 227,9 93,9 224,9 - 239
CSW8572-110(Y) 227,9 224,9 561,9 - 349
CSW8582-125(Y) 227,9 224,9 561,9 - 349
CSW8592-140(Y) 227,9 224,9 561,9 - 349
CSW9562-160(Y) 227,9 224,9 561,9 - 509
CSW9572-180(Y) 227,9 224,9 561,9 - 509
CSW9582-210(Y) 227,9 224,9 983,9 - 509
CSW9592-240(Y) 227,9 224,9 983,9 - 509
 

Курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс евро0.000.00
Forex
EUR/USD0.000.00
LME
BIDASK
Медь0.000.00
Серебро0.000.00

Вход для пользователей







Яндекс.Метрика