СПС-холод

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта


Среднетемпературные полугерметичные компрессоры

Печать

Среднетемпературные полугерметичные компрессоры

Марка
компрессора
Код
заказа
Qo,R22, Вт. (Тк.=30 / 50 °C) Объемная производительн., м3/ч
Цена, EURO c НДС
То=-5 °C Т>=-15 °C
2КС-05.2 04 86 00 2755/2018 1680/1164 4,06
2JC-07.2 04 86 01 3495/2590 2234/1587 5,2
2HC-2.2 04 86 03 4489/3375 2912/2145 6,5
2GC-2.2 04 86 04 5257/3992 3430/2570 7,6
2FC-3.2 04 86 06 6367/4820 4205/3092 9,54
2EC-3.2 04 86 08 7596/5666 4990/3506 11,36
2DC-3.2 04 86 10 9119/6779 5986/4189 13,42
2CC-4.2 04 86 12 11361/8352 7507/5209 16,24
4FC-5.2 04 86 14 12780/9641 8321/5950 18,09
4EC-6.2 04 86 16 15795/11852 10359/7354 22,72
4DC-7.2 04 86 18 19159/14477 12541/9028 26,84
4CC-9.2 04 86 20 22949/17495 15118/10987 32,48
4VCS-10.2 04 86 22 25270/19200 16625/12376 34,73
4TCS-12.2 04 86 24 30342/23164 20042/14984 41,33
4PCS-15.2 04 86 26 36154/27712 23753/17857 48,5
4NCS-20.2 04 86 28 41913/32143 27588/20645 56,25
4VC-10.2 04 86 30 25270/19200 16625/12376 34,73
4TC-12.2 04 86 32 30342/23164 20042/14984 41,33
4PC-15.2 04 86 34 36154/27712 23753/17857 48,5
4NC-20.2 04 86 36 41913/32143 27588/20645 56,25
4J-22.2 04 86 48 45840/36184 30196/23312 63,5
4H-25.2 04 86 50 52593/41933 34658/27034 73,6
4G-30.2 04 86 52 60353/48103 39793/31181 84,5
6J-33.2 04 86 54 68796/54304 45318/34987 95,3
6H-35.2 04 86 56 78961/62956 52030/40587 110,5
6G-40.2 04 86 58 90566/72183 59713/46789 126,8
6F-50.2 04 86 60 106678/85674 70580/55985 151,6
8GC-60.2 04 86 62 138960/111191 96439/77308 185
8FC-70.2 04 86 64 155493/121213 103730/77348 211
Дополнительные принадлежности, цена EURO c НДС
Марка компрессора Заправка РОЕ маслом
«Y»
ТЭН картера РКС (Alco) Доп. вентилятор Разгруж. пуск Регулир. производ.
2КС-05.2 16,9 36,9 - 182,9 - -
2JC-07.2 16,9 36,9 - 182,9 - -
2HC-2.2 16,9 36,9 - 182,9 - -
2GC-2.2 16,9 36,9 - 182,9

2FC-3.2 16,9 36,9 - 182,9 - -
2EC-3.2 30,9 44,9 - 216,9 - -
2DC-3.2 30,9 44,9 - 216,9 - -
2CC-4.2 30,9 44,9 - 216,9 - -
4FC-5.2 36,9 44,9 - 277,9 329 229
4EC-6.2 36,9 44,9 - 277,9 329 229
4DC-7.2 36,9 44,9 - 277,9 329 229
4CC-9.2 36,9 44,9 - 277,9 329 229
4VCS-10.2 43,9 44,9 - 277,9 329 229
4TCS-12.2 43,9 44,9 - 277,9 329 229
4PCS-15.2 43,9 44,9 - 277,9 329 229
4NCS-20.2 43,9 44,9 - 277,9 329 229
4VC-10.2 43,9 44,9 87,9 277,9 329 229
4TC-12.2 43,9 44,9 87,9 277,9 329 229
4PC-15.2 43,9 44,9 87,9 277,9 329 229
4NC-20.2 43,9 44,9 87 9 277,9 329 229
4J-22.2 67,9 51,9 87,9 277,9 349 229
4H-25.2 75,9 51,9 87,9 277,9 349 229
4G-30.2 75,9 51,9 87,9 277,9 349 229
6J-33.2 79,9 51,9 87,9 277,9 349 229
6H-35.2 79,9 51,9 87,9 277,9 349 229
6G-40.2 79,9 51,9 87,9 277,9 349 229
6F-50.2 79,9 51,9 87,9 277,9 349 229
8GC-60.2 82,9 51,9 87,9 - - 229
8FC-70.2 82,9 51,9 87,9 - - 229

 

Среднетемпературные полугерметичные компрессоры 2el-2.2>>4N-20.2

Марка
компрессора
Код
заказа
0.о, R22, Вт. (Тк.=30 / 50 °C) Объемная
производительн., м3/ч
Цена, EURO
c НДС
То=-5 °C Т>=-15 °C
2EL-3.2 04 86 66 8130/6370 6350/4080 11,33
2DL-3.2 04 86 68 9540/7470 6280/4800 13,3
2CL-4.2 04 86 70 11700/9160 7700/5880 16,3
2U-5.2 04 86 72 13370/10610 8750/6680 18,6
2Q-6.2 04 86 74 15920/12630 10420/7950 22,14
2N-7.2 04 86 76 20150/16140 13320/10470 28,04
4Z-8.2 04 86 38 20050/15690 13030/9830 28,11
4V-10.2 04 86 40 23600/18460 15330/11570 33,07
4T-12.2 04 86 42 28300/22450 18530/14140 39,36
4P-15.2 04 86 44 33400/26650 2200/17040 47,14
4N-20.2 04 86 46 40350/32300 26650/20950 56,1
Дополнительные принадлежности, цена EURO c НДС
Марка компрессора Заправка РОЕ маслом
«Y»
ТЭН
картера
РКС
(Alco)
доп.
вентилятор
Разгруж. пуск Регулир. производ.
2EL-3.2 32,9 44,9 - 216,9 - -
2DL-3.2 32,9 44,9 - 216,9 - -
2CL-4.2 32,9 44,9 - 216,9 - -
2U-5.2 32,9 44,9 87,9 277,9 329 -
2Q-6.2 32,9 44,9 87,9 277,9 329 -
2N-7.2 32,9 44,9 87,9 277,9 329 -
4Z-8.2 45,9 48,9 87,9 277,9 329 229
4V-10.2 45,9 48,9 87,9 277,9 329 229
4T-12.2 45,9 48,9 87,9 277,9 329 229
4P-15.2 45,9 48,9 87,9 277,9 329 229
4N-20.2 45,9 48,9 87,9 277,9 329 229
 

Курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс евро0.000.00
Forex
EUR/USD0.000.00
LME
BIDASK
Медь0.000.00
Серебро0.000.00

Вход для пользователей







Яндекс.Метрика