Для среднетемпературных камер (Ткам.=0..+5 °С, To.c.=+27 °С) R22
| Марка | Код заказа | V камеры м3 | Холодопроизв-ть | Потр мощность кВт | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм) |
Цена, EURO с НДС | |
| агрегат / воздухоохладитель | Жидкость | Всасывание | ||||||
| UJ 9226 ER / EVS 180 | 10 12 00 | 6 | 1552 | 1,23 (220 B) | 4,5 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| UJ 9232 ER / EVS 290 | 10 12 01 | 8-12 | 2071 | 1,49 (220 В) | 4,5 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| UJ9238 PR / EC 25 B6 | 10 12 03 | 18 | 2261 | 2,10 (380 В) | 13,4 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| UJ 7240 PR / EC 34 B6 | 10 12 03 | 30 | 2910 | 2,40 (380 В) | 13,5 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
Для низкотемпературных камер (Ткам.=-22..-18 °С, To.c.=+27 °С) R404a
| Марка | Код заказа | V камеры м3 | Холодопроизв-ть Вт | Потр мощность кВт | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм) |
Цена, EURO с НДС | |
| агрегат / воздухоохладитель | Жидкость | Всасывание | ||||||
| UJ 2192 GK / EVS 180B | 10 12 04 | 8 | 1000 | 0,95 (220 В) | 4,5 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| UJ 2212 GK / EVS 290B | 10 12 05 | 10 | 1479 | 1,3 (220 В) | 4 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| TFH 2480 ZBR / EC 28 C9 | 10 12 06 | 18 | 2223 | 1,7 (380 B) | 10 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| TFH 2511 ZBR / EC 35 C9 | 10 12 07 | 28 | 2892 | 2,2 (380 B) | 14 | 3/8" (10 мм) | 5/8" (16 мм) | |
| TAG 2516 ZBR / EC 53 C9 | 10 12 08 | 35 | 4317 | 3,4 (380 B) | 14 | 3/8" (10 мм) | 7/8" (22 мм) | |
| TAG 2522 ZBR / EC 63 C9 | 10 12 09 | 55 | 5368 | 4,1 (380 B) | 14 | 3/8" (10 мм) | 1 1/8" (28 мм) | |
В комплект поставки входят:
компрессорно-конденсаторный агрегат, воздухоохладитель, комплект приборов автоматики, щит управления
(Минимально-необходимая комплектация, без монтажных материалов)
Компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель рассчитаны на следующие условия:
загрузка камеры нормативная - 250 кг/м3
температура загружаемого продукта - на 5° С выше температуры хранения
теплоизоляция низкотемпературных камер (стены, пол, потолок) - не менее 100 мм пенополиуретана (ППУ) суточный грузооборот - не более 10 %
Для других условий эксплуатации (другая температура в камере, иная температура и масса поступающего продукта)
- необходим дополнительный подбор оборудования



