Уважаемые господа,
Рады сообщить, что ООО "СПС-ХОЛОД" начинает продажи спиральных герметичных высокотемпературных компрессоров серии H производства "DANFOSS SCROLL TECH".

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ на R407C (НВР, 380 B)
| Марка компрессора |
Код заказа |
Аналог Copeland |
Qo, на R407C, Вт. | Цена, Евро с НДС |
Дополнительные принадлежности | |||
| То=10˚С;Тк=55˚С | То=0˚С;Тк=55˚С | ТЭН подогрева картера |
Вентили Rotalock |
Адаптеры под вентили |
||||
| HRP 034T5LP6 (220 B) | 04 32 25 | ZR 34 K3E PFJ | 8700 | 5900 | 661,9 | 17,9 | 19,69 | 21,9 |
| HRP 040T5LP6 (220 B) | 04 32 27 | ZR 40 K3E PFJ | 10000 | 6800 | 699 | 17,9 | 21,19 | 25,9 |
| HRP 047T5LP6 (220 B) | 04 32 29 | ZR 48 K3E PFJ | 12300 | 8300 | 736,9 | 17,9 | 21,19 | 25,9 |
| HRP 060T5LP6 (220 B) | 04 32 31 | ZR 61 KCE PFJ | 15300 | 10300 | 826,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HRP 034T4LP6 OEM | 04 32 33 | ZR 34 K3E TFD | 8700 | 5900 | 614,9 | 17,9 | 19,69 | 21,9 |
| HRP 040T4LP6 OEM | 04 32 35 | ZR 40 K3E TFD | 10000 | 6800 | 629 | 17,9 | 21,19 | 21,9 |
| HRP 047T4LP6 OEM | 04 32 37 | ZR 48 K3E TFD | 12300 | 8300 | 690 | 17,9 | 21,19 | 21,9 |
| HRP 054T4LP6 OEM | 04 32 09 | - | 13800 | 9400 | 731,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HRP 060T4LP6 OEM | 04 32 41 | ZR 61 KCE TFD | 15300 | 10300 | 772,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HLP 072T4LC6 OEM | 04 32 43 | ZR 72 KCE TFD | 18500 | 12500 | 874,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HLP 081T4LC6 OEM | 04 32 45 | ZR 81 KCE TFD | 22200 | 14900 | 990 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HCP 094T4LC7 OEM | 04 32 47 | ZR 94 KCE TFD | 23800 | 16100 | 1399 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HCP 109T4LC7 OEM | 04 32 49 | ZR 108 KCE TFD | 27600 | 18600 | 1534,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HCP 120T4LC7 OEM | 04 32 51 | ZR 125 KCE TFD | 30200 | 20400 | 1674,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ на R22 (НВР, 380 В)
| Марка компрессора |
Код заказа |
Аналог Copeland |
Qo, на R22, Вт | Цена, Евро с НДС |
Дополнительные принадлежности | |||
| То=10˚С;Тк=55˚С | То=0С;Тк=55˚С | ТЭН подогрева картера | Вентили Rotalock |
Адаптеры под вентили |
||||
| HRM 032U5LP6 (220 B) | 04 32 26 | ZR 34 K3 PFJ | 8600 | 5900 | 635,9 | 17,9 | 19,69 | 21,9 |
| HRM 042U5LP6 (220 B) | 04 32 28 | ZR 40 K3 PFJ | 11100 | 7700 | 672,9 | 17,9 | 21,19 | 25,9 |
| HRM 047U5LP6 (220 B) | 04 32 30 | ZR 48 K3 PFJ | 12600 | 8700 | 674,9 | 17,9 | 21,19 | 25,9 |
| HRM 060U5LP6 (220 B) | 04 32 32 | ZR 61 K3 PFZ | 16200 | 11200 | 794,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HRM 034U4LP6 OEM | 04 32 34 | ZR 34 K3 TFD | 9100 | 6300 | 609 | 17,9 | 19,69 | 21,9 |
| HRM 040U4LP6 OEM | 04 32 36 | ZR 40 K3 TFD | 10600 | 7300 | 625,9 | 17,9 | 21,19 | 21,9 |
| HRM 047U4LP6 OEM | 04 32 38 | ZR 48 K3 TFD | 12600 | 8700 | 684,9 | 17,9 | 21,19 | 21,9 |
| HRM 054U4LP6 OEM | 04 32 40 | - | 14600 | 10100 | 726,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HRM 060U4LP6 OEM | 04 32 42 | ZR 61 K3 TFD | 16200 | 11200 | 767,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HLM 072T4LC6 OEM | 04 32 44 | ZR 72 K3 TFD | 19500 | 13500 | 869 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HLM 081T4LC6 OEM | 04 32 46 | ZR 81 K3 TFD | 21900 | 15100 | 984,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HCM 094T4LC7 OEM | 04 32 48 | ZR 94 K3 TFD | 25200 | 17400 | 1390 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HCM 109T4LC7 OEM | 04 32 50 | ZR 108 K3 TFD | 29100 | 20200 | 1524,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
| HCM 120T4LC7 OEM | 04 32 52 | ZR 125 K3 TFD | 31800 | 22000 | 1664,9 | 18,9 | 24,69 | 25,9 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ на R410A, (HBP, 380 B)
| Марка компрессора |
Код заказа |
Аналог Copeland |
Qo, на R410A, Вт. | Цена, Евро с НДС |
Дополнительные принадлежности | |||
| То=10˚С;Тк=55˚С | То=0С;Тк=55˚С | ТЭН подогрева картера |
Вентили Rotalock |
Адаптеры под вентиль |
||||
| HRH 032U5LP6 (220 B) | 04 32 80 | ZP 31 KSE | 8500 | 5600 | 681,9 | 17,9 | - | - |
| HRH 036U5LP6 (220 B) | 04 32 81 | ZP 36 KSE | 9700 | 6500 | 711,9 | 17,9 | - | - |
| HRH 040U5LP6 (220 B) | 04 32 82 | - | 11300 | 7500 | 712,9 | 17,9 | - | - |
| HRH 051U5LP6 (220 B) | 04 32 83 | - | 14000 | 9700 | 801,9 | 17,9 | - | - |
| HRH 054U5LP6 (220 B) | 04 32 84 | ZP 54 KSE | 14500 | 10100 | 813,9 | 18,9 | - | - |
| HRH 032U4LP6 | 04 32 85 | ZP 31 KSE | 8500 | 5600 | 749 | 17,9 | - | - |
| HRH 036U4LP6 | 04 32 86 | ZP 36 KSE | 9700 | 6500 | 756,9 | 17,9 | - | - |
| HRH 040U4LP6 | 04 32 87 | - | 11300 | 7500 | 759 | 17,9 | - | - |
| HRH 051U4LP6 | 04 32 88 | - | 14000 | 9700 | 881,9 | 18,9 | - | - |
| HRH 054U4LP6 | 04 32 89 | ZP 54 KSE | 14500 | 10100 | 894,9 | 18,9 | - | - |
| HLH 061T4LC6 | 04 32 90 | ZP 61 KCE | 16200 | 11200 | 899 | 18,9 | - | - |
| HLJ 072T4LC6 | 04 32 91 | ZP 72 KCE | 19500 | 13500 | 1079 | 18,9 | - | - |
| HLJ 083T4LC6 | 04 32 92 | ZP 83 KCE | 22300 | 15400 | 1211,9 | 18,9 | - | - |
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ SCROLLTECH DANFOSS ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ на R407C (НВР, 380 В)
| Марка компрессора |
Код заказа |
Аналог Copeland |
Характеристики на R407C | Цена, Евро с НДС |
Доп. принадлежности | ||
| Теплопроизводительность То = -10С, Тк = +50С, Вт |
Потреб. мощность, Вт |
Тепловой коэффициент | ТЭН подогрева картера |
||||
| HHP 015T5LP6 (220 B) | 04 33 20 | ZH 15 K4E | 4880 | 1660 | 2,93 | 769 | 17,9 |
| HHP 019T5LP6 (220 B) | 04 33 21 | ZH 19 K4E | 5830 | 2040 | 2,86 | 824,9 | 17,9 |
| HHP 021T5LP6 (220 B) | 04 33 22 | ZH 21 K4E | 6630 | 2110 | 3,15 | 861,9 | 17,9 |
| HHP 026T5LP6 (220 B) | 04 33 23 | ZH 26 K4E | 8160 | 2680 | 3,04 | 912,9 | 17,9 |
| HHP 030T5LP6 (220 B) | 04 33 24 | ZH 30 K4E | 9790 | 3190 | 3,07 | 971,9 | 17,9 |
| HHP 038T5LP6 (220 B) | 04 33 25 | ZH 38 KRE | 12140 | 3850 | 3,16 | 1095,9 | 17,9 |
| HHP 015T4LP6 | 04 33 26 | ZH 15 K4E | 4800 | 1540 | 3,13 | 795,9 | 17,9 |
| HHP 019T4LP6 | 04 33 27 | ZH 19 K4E | 5780 | 1910 | 3,02 | 851,9 | 17,9 |
| HHP 021T4LP6 | 04 33 28 | ZH 21 K4E | 6410 | 2030 | 3,16 | 889 | 17,9 |
| HHP 026T4LP6 | 04 33 29 | ZH 26 K4E | 8100 | 2520 | 3,22 | 942,9 | 17,9 |
| HHP 030T4LP6 | 04 33 30 | ZH 30 K4E | 9700 | 3070 | 3,17 | 1004,9 | 17,9 |
| HHP 038T4LP6 | 04 33 31 | ZH 38 KRE | 12050 | 3730 | 3,23 | 1132,9 | 17,9 |
| HHP 045T4LP6 | 04 33 32 | ZH 45 K4E | 13940 | 4300 | 3,25 | 1249,9 | 17,9 |
Расшифровка обозначения компрессора:
| H | R | H | 036 | U | 5 | L | P | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-
Применение: Высокотемпературное / для кондиционирования
-
Серия: С – малой производительности, R – средней производительности (новый модельный ряд), L – высокой производительности (новый модельный ряд)
-
Хладагент и масло: M – R22, алкилбензольное масло, P – R407C, PVE масло, H – R410A, PVE масло, J – R410A, PVE масло
-
Номинальная производительность в 1000 Btu/час при 60 Гц, при стандартных условиях ARI
-
Модификация электродвигателя: Т – тропическое исполнение для 7,2 / 54,4 С, U – стандартное исполнение для 7,2 / 37,8 С
-
Напряжение питания электродвигателя: 1: 208-230 В/1~/60 Гц, 2: 200-220 В/3~/50 Гц и 208-230 В/3~/60 Гц, 4: 380-400 В/3~/50 Гц, 5: 220-240 В/1~/50 Гц, 7: 500 В/3~/50 Гц и 575 В/3~/60 Гц, 9: 380 В/3~/60 Гц
-
Защита электродвигателя: L – внутренняя защита электродвигателя
-
Исполнение патрубков и клеммной коробки: Р – штуцеры под пайку, лепестковые клеммы, С – штуцеры под пайку, винтовые клеммы
-
Дополнительные опции:
| Смотровое стекло | Линия выравнивания масла | Слив масла | Порт низкого давления |
Порт линии выравнивания по газу |
|
| 6 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | под резьбу | нет | нет | нет | нет |
| 8 | нет | под пайку | нет | нет | под пайку |
Красным цветом выделены модели, которые планируется поддерживать на складе.


