СПС-холод

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта


Потолочные двухпоточные воздухоохладители серии TUP

Печать

SIARCOРасстояние между ребрами 4,5 мм 
(напряжение 230 В, 50 Гц, 1430 об/мин, 940 об/мин)

Модель TUPS 828 TUPS 1028 TUPS 836 TUPS 838 TUPS 1038 TUPS 848 TUPS 1048
Код заказа 03 35 40 03 35 41 03 35 42 03 35 43 03 35 44 03 35 45 03 35 46
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт* 12600 14500 15600 18900 21800 25200 29100
Расход воздуха, м3 / ч 6400 7000 10050 9600 10500 12800 14000
Длина воздушной струи, м 10 11 14 13 14 14 15
Поверхность теплообмена, м2 76 96 87 114 144 152 192
Вентиляторы: N X D (мм) 2 x 400 2 Ч 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400 4 x 400 4 x 400
Потребляемый ток , А 360 360 540 540 540 720 720
Мощность, Вт 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2
Мощность эл. оттайки, Вт 6700 6700 9300 9300 9300 12700 12700
Объем труб, дм3 19,8 24,6 22 29,2 36,4 38,6 48,2
Присоед. р-ры Вход, дюйм 5/8" 5/8" 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Присоед. р-ры Выход, дюйм 28 28 35 35 35 35 35
Габариты: длина (А), мм 1850 1850 2600 2600 2600 3350 3350
ширина (F), мм 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
высота (H), мм 330 390 330 330 390 330 390
Масса, кг 73 82 95 105 118 132 150
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС

 

Расстояние между ребрами 6 мм
(напряжение 230 В, 50 Гц, 1430 об/мин, 940 об/мин)

Модель TUPM 828 TUPM 1028 TUPM 836 TUPM 838 TUPM 1038 TUPM 848
Код заказа 03 35 47 03 35 48 03 35 49 03 35 50 03 35 51 03 35 52
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт* 11200 12900 13800 16700 19300 22300
Расход воздуха, м3 / ч 6700 7300 10500 10050 10950 13400
Длина воздушной струи, м 10 11 14 13 14 14
Поверхность теплообмена, м2 58 72 78 87 108 116
Вентиляторы: N X D (мм) 2 x 400 2 x 400 3 x 400 3 X 400 3 x 400 4 x 400
Потребляемый ток , А 360 360 540 540 540 720
Мощность, Вт 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2
Мощность эл. оттайки, Вт 6700 6700 9300 9300 9300 12700
Объем труб, дм3 19,8 24,6 22 29,2 36,4 38,6
Присоед. р-ры Вход, дюйм 5/8" 5/8" 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Присоед. р-ры Выход, дюйм 28 28 35 35 35 35
Габариты: длина (А), мм 1850 1850 2600 2600 2600 3350
ширина (F), мм 1160 1160 1160 1160 1160 1160
высота (H), мм 330 390 330 330 390 330
Масса, кг 73 82 95 105 118 132
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС
 

Курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс евро0.000.00
Forex
EUR/USD0.000.00
LME
BIDASK
Медь0.000.00
Серебро0.000.00

Вход для пользователей







Яндекс.Метрика