Расстояния между ребрами 4,5 мм
| Модель compact DF | DFA 051C | DFA 061C | DFA 071C | DFA 052C | DFA 062C | DFA 072C | DFA 063C | DFA 073C | DFA 064C | DFA 074C |
| Код заказа | 03 37 40 | 03 37 41 | 03 37 42 | 03 37 43 | 03 37 44 | 03 37 45 | 03 37 46 | 03 37 47 | 03 37 48 | 03 37 49 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 1660 | 2140 | 2530 | 3320 | 4280 | 5060 | 6420 | 7590 | 8560 | 10120 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 630 | 1100 | 1035 | 1260 | 2200 | 2070 | 3300 | 3105 | 4400 | 4140 |
| Длина воздушной струи, м | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 10,2 | 8,2 | 12,2 | 20,4 | 16,4 | 24,4 | 24,6 | 36,6 | 32,8 | 48,8 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 X 254 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 254 | 2 х 300 | 2 х 300 | 3 х 300 | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 |
| Потребляемый мощность, Вт | 85 | 84 | 84 | 170 | 168 | 168 | 252 | 252 | 336 | 336 |
| Потребляемый ток, А | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 1,18 | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 1,05 | 1,4 | 1,4 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 1070 | 1150 | 1150 | 1760 | 2070 | 2070 | 2980 | 2980 | 3920 | 3920 |
| Объем труб, дм3 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 3,4 | 5 | 5,1 | 7,5 | 6,8 | 10 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 12 | 12 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| Габариты: длина (А), мм | 872 | 972 | 972 | 1372 | 1572 | 1572 | 2172 | 2172 | 2772 | 2772 |
| ширина (F), мм | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| высота (H), мм | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Масса, кг | 26 | 27 | 28 | 43 | 45 | 47 | 58 | 60 | 69 | 72 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 7 мм
| Модель compact DF | DFB 051C | DFB 061C | DFB 071C | DFB 052C | DFB 062C | DFB 072C | DFB 063C | DFB 073C | DFB 064C | DFB 074C |
| Код заказа | 03 37 28 | 03 37 29 | 03 37 30 | 03 37 31 | 03 37 32 | 03 37 33 | 03 37 34 | 03 37 35 | 03 37 36 | 03 37 37 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 1520 | 1810 | 2190 | 3040 | 3620 | 4380 | 5430 | 6570 | 7240 | 8760 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 730 | 1300 | 1130 | 1460 | 2600 | 2260 | 3900 | 3390 | 5200 | 4520 |
| Длина воздушной струи, м | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 6,8 | 5,5 | 8,2 | 13,6 | 11 | 16,4 | 16,5 | 24,6 | 22 | 32,8 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 X 254 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 254 | 2 х 300 | 2 х 300 | 3 х 300 | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 |
| Потребляемый мощность, Вт | 85 | 84 | 84 | 170 | 168 | 168 | 252 | 252 | 336 | 336 |
| Потребляемый ток, А | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 1,18 | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 1,05 | 1,4 | 1,4 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 1070 | 1150 | 1150 | 1760 | 2070 | 2070 | 2980 | 2980 | 3920 | 3920 |
| Объем труб, дм3 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 3,4 | 5 | 5,1 | 7,5 | 6,8 | 10 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 12 | 12 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| Габариты: длина (А), мм | 872 | 972 | 972 | 1372 | 1572 | 1572 | 2172 | 2172 | 2772 | 2772 |
| ширина (F), мм | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| высота (H), мм | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Масса, кг | 25 | 26 | 27 | 42 | 44 | 46 | 56 | 58 | 67 | 70 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |



