Расстояния между ребрами 4,5 мм
| Модель SP | SPA 011D | SPA 021D | SPA 031D | SPA 041D | SPA 051D | SPA 061D | SPA 071D | SPA 081D |
| Код заказа | 03 38 50 | 03 38 51 | 03 38 52 | 03 38 53 | 03 38 54 | 03 38 55 | 03 38 56 | 03 38 57 |
| Qo при dtm =8 °C, To =-8 °C, Вт | 1650 | 1800 | 2650 | 3000 | 6050 | 6830 | 11300 | 13100 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 820 | 760 | 1380 | 1300 | 3020 | 2720 | 5800 | 5270 |
| Длина воздушной струи, м | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 17 | 16 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 6,9 | 9,1 | 10,3 | 13,6 | 20,5 | 30,6 | 36,3 | 54,2 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 x 250 | 1 x 250 | 1 x 300 | 1 x 300 | 1 x 400 | 1 x 400 | 1 x 500 | 1 x 500 |
| Потребляемый мощность, Вт | 85 | 85 | 80 | 80 | 188 | 188 | 560 | 560 |
| Потребляемый ток, А | 0,59 | 0,59 | 0,36 | 0,36 | 0,83 | 0,83 | 1,01 | 1,01 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,95 | 3,78 | 4,02 | 6,02 |
| Объем труб, дм3 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 6,3 | 7,6 | 11,1 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 12 | 12 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 |
| Габариты: длина (А), мм | 810 | 810 | 970 | 970 | 1180 | 1180 | 1430 | 1430 |
| ширина (F), мм | 424 | 424 | 421 | 421 | 501 | 501 | 592 | 592 |
| высота (H), мм | 354 | 354 | 430 | 430 | 509 | 509 | 661 | 661 |
| Масса, кг | 13 | 15 | 18 | 19 | 27 | 32 | 50 | 60 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 4,5 мм
| Модель SP | SPA 022D | SPA 032D | SPA 042D | SPA 052D | SPA 062D | SPA 072D | SPA 082D |
| Код заказа | 03 38 58 | 03 38 59 | 03 38 60 | 03 38 61 | 03 38 62 | 03 38 63 | 03 38 64 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 3620 | 5330 | 6020 | 11900 | 13400 | 21700 | 25700 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 1520 | 2760 | 2600 | 6040 | 5440 | 11600 | 10540 |
| Длина воздушной струи, м | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 22 | 21 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 18,2 | 20,6 | 27,3 | 40,9 | 60,9 | 72,7 | 108,3 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 2 x 250 | 2 x 300 | 2 x 300 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 500 | 2 x 500 |
| Потребляемый мощность, Вт | 170 | 160 | 160 | 376 | 376 | 1120 | 1120 |
| Потребляемый ток, А | 1,18 | 0,72 | 0,72 | 1,66 | 1,66 | 2,02 | 2,02 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 2,8 | 3,29 | 3,29 | 5,34 | 6,64 | 7,6 | |
| Объем труб, дм3 | 3,6 | 4,1 | 5,5 | 8,2 | 12,1 | 14,3 | 21,5 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 22 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Габариты: длина (А), мм | 1310 | 1570 | 1570 | 1930 | 1930 | 2430 | 2430 |
| ширина (F), мм | 424 | 421 | 421 | 501 | 501 | 592 | 592 |
| высота (H), мм | 354 | 430 | 430 | 509 | 509 | 661 | 661 |
| Масса, кг | 25 | 31 | 33 | 48 | 57 | 89 | 109 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 4,5 мм
| Модель SP | SPA 023D | SPA 043D | SPA 053D | SPA 063D | SPA 073D | SPA 083D |
| Код заказа | 03 38 65 | 03 38 66 | 03 38 67 | 03 38 68 | 03 38 69 | 03 38 70 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 5510 | 8960 | 18200 | 20600 | 33400 | 38300 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 2280 | 3900 | 9060 | 8160 | 17400 | 15810 |
| Длина воздушной струи, м | 8 | 10 | 15 | 13 | 26 | 24 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 27,3 | 40,9 | 61,4 | 91,5 | 109,2 | 162 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 3 x 250 | 3 x 300 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 500 | 3 x 500 |
| Потребляемый мощность, Вт | 255 | 240 | 564 | 564 | 1680 | 1680 |
| Потребляемый ток, А | 1,77 | 1,08 | 2,49 | 2,49 | 3,03 | 3,03 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 3,9 | 4,77 | 7,58 | 9,45 | 11,02 | 15,62 |
| Объем труб, дм3 | 5,3 | 8 | 12 | 18 | 21,3 | 32,2 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 12 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 28 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 |
| Габариты: длина (А), мм | 1810 | 2170 | 2680 | 2680 | 3430 | 3430 |
| ширина (F), мм | 424 | 421 | 501 | 501 | 592 | 592 |
| высота (H), мм | 354 | 430 | 509 | 509 | 661 | 661 |
| Масса, кг | 35 | 46 | 70 | 84 | 136 | 164 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 4,5 мм
| Модель SP | SPA 024D | SPA 044D | SPA 064D | SPA 074D | SPA 084D | SPA 065D |
| Код заказа | 03 38 71 | 03 38 72 | 03 38 73 | 03 38 74 | 03 38 75 | 03 38 76 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 7260 | 11700 | 26900 | 43500 | 51600 | 34100 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 3040 | 5200 | 10880 | 23200 | 21080 | 13600 |
| Длина воздушной струи, м | 9 | 12 | 16 | 28 | 26 | 18 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 36,3 | 54,5 | 122 | 145,5 | 216,9 | 152,4 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 4 x 250 | 4 x 300 | 4 x 400 | 4 x 500 | 4 x 500 | 5 x 500 |
| Потребляемый мощность, Вт | 340 | 320 | 752 | 2240 | 2240 | 940 |
| Потребляемый ток, А | 2,36 | 1,44 | 3,32 | 4,04 | 4,04 | 4,15 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 5,09 | 6 | 11,02 | 15,11 | 21,47 | 14,16 |
| Объем труб, дм3 | 7,1 | 10,6 | 23,7 | 28,6 | 41 | 28,9 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 12 | 15 | 22 | 22 | 28 | 22 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 28 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 |
| Габариты: длина (А), мм | 2310 | 2770 | 3430 | 4430 | 4430 | 4180 |
| ширина (F), мм | 424 | 421 | 501 | 592 | 592 | 501 |
| высота (H), мм | 354 | 430 | 509 | 661 | 661 | 509 |
| Масса, кг | 46 | 59 | 116 | 178 | 221 | 146 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 7 мм
| Модель SP | SPB 011D | SPB 021D | SPB 031D | SPB 041D | SPB 051D | SPB 061D | SPB 071D | SPB 081D |
| Код заказа | 03 38 00 | 03 38 01 | 03 38 02 | 03 38 03 | 03 38 04 | 03 38 05 | 03 38 06 | 03 38 07 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 1280 | 1510 | 2030 | 2450 | 4780 | 5930 | 8750 | 11100 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 880 | 850 | 1450 | 1420 | 3320 | 3080 | 6250 | 5880 |
| Длина воздушной струи, м | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 18 | 17 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 4,6 | 6 | 6,9 | 9,1 | 13,7 | 20,4 | 24,3 | 36,3 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 x 250 | 1 x 250 | 1 x 300 | 1 x 300 | 1 x 400 | 1 x 400 | 1 x 500 | 1 x 500 |
| Потребляемый мощность, Вт | 85 | 85 | 80 | 80 | 188 | 188 | 560 | 560 |
| Потребляемый ток, А | 0,59 | 0,59 | 0,36 | 0,36 | 0,83 | 0,83 | 1,01 | 1,01 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 1,65 | 1,65 | 1,92 | 1,92 | 2,95 | 3,78 | 4,02 | 6,02 |
| Объем труб, дм3 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 6,3 | 7,6 | 11,1 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 12 | 12 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 |
| Габариты: длина (А), мм | 810 | 810 | 970 | 970 | 1180 | 1180 | 1430 | 1430 |
| ширина (F), мм | 424 | 424 | 421 | 421 | 501 | 501 | 592 | 592 |
| высота (H), мм | 354 | 354 | 430 | 430 | 509 | 509 | 661 | 661 |
| Масса, кг | 12 | 14 | 17 | 18 | 26 | 31 | 48 | 58 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 7 мм
| Модель SP | SPB 022D | SPB 032D | SPB 042D | SPB 052D | SPB 062D | SPB 072D | SPB 082D |
| Код заказа | 03 38 08 | 03 38 09 | 03 38 10 | 03 38 11 | 03 38 12 | 03 38 13 | 03 38 14 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 3030 | 4050 | 4890 | 9490 | 11700 | 17100 | 21900 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 1700 | 2900 | 2840 | 6640 | 6160 | 12500 | 11760 |
| Длина воздушной струи, м | 6 | 9 | 8 | 13 | 12 | 23 | 22 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 12,2 | 13,7 | 18,2 | 27,3 | 40,7 | 48,6 | 72,5 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 2 x 250 | 2 x 300 | 2 x 300 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 500 | 2 x 500 |
| Потребляемый мощность, Вт | 170 | 160 | 160 | 376 | 376 | 1120 | 1120 |
| Потребляемый ток, А | 1,18 | 0,72 | 0,72 | 1,66 | 1,66 | 2,01 | 2,01 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 2,8 | 3,29 | 3,29 | 5,34 | 6,64 | 7,6 | 10,97 |
| Объем труб, дм3 | 3,6 | 4,1 | 05.05.11 | 8,2 | 12,1 | 14,3 | 21,5 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 22 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Габариты: длина (А), мм | 1310 | 1570 | 1570 | 1930 | 1930 | 2430 | 2430 |
| ширина (F), мм | 424 | 421 | 421 | 501 | 501 | 592 | 592 |
| высота (H), мм | 354 | 430 | 430 | 509 | 509 | 661 | 661 |
| Масса, кг | 24 | 30 | 31 | 46 | 54 | 86 | 105 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 7 мм
| Модель SP | SPB 023D | SPB 043D | SPA 053D | SPB 063D | SPB 073D | SPB 083D |
| Код заказа | 03 38 15 | 03 38 16 | 03 38 17 | 03 38 18 | 03 38 19 | 03 38 20 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 4590 | 7310 | 14400 | 17800 | 26000 | 32600 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 2550 | 4260 | 9960 | 9240 | 18750 | 17640 |
| Длина воздушной струи, м | 8 | 11 | 16 | 14 | 27 | 25 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 18,2 | 27,3 | 41 | 61,1 | 73 | 108,8 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 3 x 250 | 3 x 300 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 500 | 3 x 500 |
| Потребляемый мощность, Вт | 255 | 240 | 564 | 564 | 1680 | 1680 |
| Потребляемый ток, А | 1,77 | 1,08 | 2,49 | 2,49 | 3,03 | 03.03.11 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 3,9 | 4,77 | 7,58 | 9,45 | 11,02 | 15,62 |
| Объем труб, дм3 | 5,3 | 8 | 12 | 18 | 21,3 | 32,2 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 12 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 28 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 |
| Габариты: длина (А), мм | 1810 | 2170 | 2680 | 2680 | 3430 | 3430 |
| ширина (F), мм | 424 | 421 | 501 | 501 | 592 | 592 |
| высота (H), мм | 354 | 430 | 509 | 509 | 661 | 661 |
| Масса, кг | 33 | 43 | 67 | 89 | 132 | 159 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 7 мм
| Модель SP | SPB024D | SPB 044D | SPB 064D | SPB 074D | SPB 084D | SPB 065D |
| Код заказа | 03 38 21 | 03 38 22 | 03 38 23 | 03 38 24 | 03 38 25 | 03 38 26 |
| Qo при dtm =8 °C, To =-8 °C, Вт | 6080 | 9630 | 23500 | 34200 | 43800 | 29700 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 3400 | 5680 | 12320 | 25000 | 23520 | 15400 |
| Длина воздушной струи, м | 9 | 13 | 17 | 30 | 28 | 19 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 24,3 | 36,5 | 81,6 | 97,1 | 144,8 | 101,9 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 4 x 250 | 4300 | 4 x 400 | 4 x 500 | 4 x 500 | 5 x 400 |
| Потребляемый мощность, Вт | 340 | 240 | 752 | 2240 | 2240 | 940 |
| Потребляемый ток, А | 2,36 | 1,44 | 3,32 | 4,04 | 4,04 | 4,15 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 5,09 | 6 | 11,02 | 15,11 | 21,47 | 14,16 |
| Объем труб, дм3 | 7,1 | 10,6 | 23,7 | 28,6 | 41 | 28,9 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 12 | 15 | 22 | 22 | 28 | 22 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 28 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 |
| Габариты: длина (А), мм | 2310 | 2770 | 3430 | 4430 | 4430 | 4180 |
| ширина (F), мм | 424 | 421 | 501 | 592 | 592 | 501 |
| высота (H), мм | 354 | 430 | 509 | 661 | 661 | 509 |
| Масса, кг | 43 | 55 | 111 | 173 | 215 | 141 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Аксессуары для воздухоохладителей серии SP
(поставляется без предварительной сборки)
Дальнобойная насадка Air Jet
Преимущества:
- увеличенная дальность выброса струи
- равномерное распределение температуры в холодильной камере
(не предназначена для применения в комбинации с ТЭНами SPHR)
| Модель воздухоохладителя SP | Код заказа | Диаметр вентилятора, мм | Цена, EURO с НДС |
| SP.031D-044D | 03 38 27 | 300 | |
| SP.051D-065D | 03 38 28 | 400 | |
| SP.071D-084D | 03 38 29 | 500 |
Насадка под текстильный рукав SHUT-UP
Преимущества:
- равномерное охлаждение без сквозняков
- равномерное распределение температуры
Ребристотрубные нагревательные секции SPHR
Для воздухоохладителей с всасывающими вентиляторами для самостоятельного монтажа в качестве навесного комплекта (поставляются по запросу)
Во избежание перегрева вентиляторов и потолочной зоны камеры эксплуатацию следует осуществлять только при работающих вентиляторах воздухоохладителей.
По вопросам поставок всего модельного ряда просим обращаться дополнительно.



