Шокфростеры GEA
Компания GEA предлагает высококачественные напольные аппараты для шоковой заморозки ВС50 .
Имеют большое количество опций и специально разработаны для быстрого замораживания пищевых продуктов.
Шок фростеры могут быть широко использованы для заморозки продуктов быстрого приготовления в мясной, рыбной, птицеперерабатывающей, молочной и хлебобулочной промышленности.
Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до -30° С.
Дизайн аппаратов оптимизирован для установки их в малогабаритных помещениях.
Быстрое замораживание играет очень важную роль в минимизации процесса усушки и сохраняет первоначальные органолептические свойства продукта.
Для интенсификации процесса замораживания на шок фростерах серии ВС50 стоят высоконапорные вентиляторы с избыточным давлением 100 Ра.
Особенности основной серии
Исполнение
Шаг труб: 50 х 50 мм, коридорный
Межреберное расстояние: 7, 10 и 12 мм
Материал: Трубы - медь, внешний диаметр 15 мм, Оребрение - алюминий
Все теплообменные блоки проходят испытания давлением 30 бар и поставляются под небольшим избыточным давлением.
Блок
Материал: горячеоцинкованная сталь
Покрытие: натуральное
Крепеж: нержавеющая сталь
Оттайка: горячий газ / ТЭНы
Шокфростеры ВС50, шаг ребра 7 мм, вентиляторы 1350 об/мин, 380 В, 50 Гц
| Тип | Производительность, R404A | Площ. ов-ти, м2 | Вентиляторы | Электрическая оттайка, ТЭНы | Звук* давл, 3 м | Цена, Евро с НДС | |||||
| Tв=-18С DT1=7K, -25/-18 | Tв=-25С DT1=6K, -31/-25 | Расх возд 100 Ра | Кол х D | Потр. мощн, | Потр. ток | Блок | Поддон | ||||
| ВС50 | кВт | кВт | м3/час | м2 | мм | Вт | А | кВ | кВт | дБ(А) | |
| 6.2.65.7 | 22,9 | 18,3 | 22332 | 172 | 2 х 650 | 1500 | 2,8 | 12,3 | 2,16 | 71 | по запросу |
| 8.2.65.7 | 27,4 | 22 | 21201 | 229 | 2 х 650 | 1500 | 2,8 | 15,37 | 2,16 | 71 | по запросу |
| 6.4.65.7 | 45,8 | 36,6 | 44622 | 343 | 4 х 650 | 1500 | 2,8 | 23,26 | 3,34 | 74 | по запросу |
| 7.4.65.7 | 50,6 | 40,6 | 43440 | 400 | 4 х 650 | 1500 | 2,8 | 27,13 | 3,34 | 74 | по запросу |
| 6.6.65.7 | 68,6 | 65,9 | 66912 | 514 | 6 х 650 | 1500 | 2,8 | 35,6 | 4,8 | 76 | по запросу |
| 8.6.65.7 | 82 | 66 | 63503 | 685 | 6 х 650 | 1500 | 2,8 | 46,99 | 4,8 | 76 | по запросу |
Шокфростеры ВС50, шаг ребра 10 мм, вентиляторы 1350 об/мин, 380 В, 50 Гц
| Тип | Производительность, R404A | Площ. ов-ти, м2 | Вентиляторы | Электрическая оттайка, ТЭНы | Звук* давл, 3 м | Цена, Евро с НДС | |||||
| Tв=-18С DT1=7K, -25/-18 | Tв=-25С DT1=6K, -31/-25 | Расх возд 100 Ра | Кол х D | Потр. мощн, | Потр. ток | Блок | Поддон | ||||
| ВС50 | кВт | кВт | м3/час | м2 | мм | Вт | А | кВ | кВт | дБ(А) | |
| 6.2.65.10 | 19,5 | 15,7 | 24007 | 124 | 2 х 650 | 1500 | 2,8 | 12,3 | 2,16 | 71 | по запросу |
| 6.4.65.10 | 38,9 | 31,3 | 47981 | 247 | 4 х 650 | 1500 | 2,8 | 23,26 | 3,34 | 74 | по запросу |
| 6.6.65.10 | 58,3 | 46,9 | 71954 | 370 | 6 х 650 | 1500 | 2,8 | 35,6 | 4,8 | 76 | по запросу |
Шокфростеры ВС50, шаг ребра 12 мм, вентиляторы 1350 об/мин, 380 В, 50 Гц
| Тип | Производительность, R404A | Площ. ов-ти, м2 | Вентиляторы | Электрическая оттайка, ТЭНы | Звук* давл, 3 м | Цена, Евро с НДС | |||||
| Tв=-18С DT1=7K, -25/-18 | Tв=-25С DT1=6K, -31/-25 | Расх возд 100 Ра | Кол х D | Потр. мощн, | Потр. ток | Блок | Поддон | ||||
| ВС50 | кВт | кВт | м3/час | м2 | мм | Вт | А | кВ | кВт | дБ(А) | |
| 6.2.65.12 | 18,4 | 14,8 | 24677 | 105 | 2 х 650 | 1500 | 2,8 | 12,3 | 2,16 | 71 | по запросу |
| 6.4.65.12 | 36,6 | 29,5 | 49327 | 209 | 4 х 650 | 1500 | 2,8 | 23,26 | 3,34 | 74 | по запросу |
| 6.6.65.12 | 55 | 44,2 | 73976 | 314 | 6 х 650 | 1500 | 2,8 | 35,6 | 4,8 | 76 | по запросу |
* - определение звукового давления (LpA) произведено на расстоянии 3-х метров от воздухоохладителя (=/-2 дБа) в условиях открытого
пространства в соответствие со стандартом EN13487



