Кубические воздухоохладители серии ЕС
| Модель EC | EC 139A4 | EC210A4 |
| Код заказа | 03 30 12 | 03 30 15 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 11184 | 16776 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 6400 | 9600 |
| Длина воздушной струи, м | 18 | 18 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 67 | 100 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 2 x 400 | 3 x 400 |
| Потребляемый ток , А. | 1,42 | 2,13 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 6000 | 9000 |
| Объем труб, дм3 | 9,45 | 13,7 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 1 1/8" | 1 1/8" |
| Габариты: длина (А), мм | 1490 | 2090 |
| ширина (В), мм | 530 | 530 |
| высота (С), мм | 572 | 572 |
| Масса, кг | 46 | 69 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояние между ребрами 6,0 мм
| Модель EC | EC 17B6 | EC 21B6 | EC 25B6 | EC 34B6 | EC 42B6 | EC 49B6 | EC 57B6 | EC 63B6 |
| Код заказа | 03 30 30 | 03 30 31 | 03 30 32 | 03 30 33 | 03 30 34 | 03 30 35 | 03 30 36 | 03 30 37 |
| Qo при dtm =8 °C, To =-8 °C, Вт | 1368 | 1688 | 1992 | 2736 | 3368 | 3984 | 4528 | 5056 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 1450 | 1350 | 1350 | 2900 | 2700 | 2700 | 3300 | 4050 |
| Длина воздушной струи, м | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 18,5 | 13,5 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 300 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 1 х 400 | 3 х 300 |
| Потребляемый ток , А | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,99 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 1750 | 2100 | 2100 | 3750 | 4500 | 4500 | 4800 | 7200 |
| Объем труб, дм3 | 1,68 | 2,1 | 2,52 | 2,94 | 3,67 | 4,41 | 5,19 | 5,25 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
| Габариты: длина (А), мм | 690 | 690 | 690 | 1090 | 1090 | 1090 | 890 | 1490 |
| ширина (В), мм | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 |
| высота (С), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 572 | 400 |
| Масса, кг | 9 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 | 23 | 32 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
| Модель EC | EC 75B6 | EC 84B6 | EC 99B6 | EC 113B6 | EC 125B6 | EC 149B6 | EC 170B6 | EC 226B6 |
| Код заказа | 03 30 38 | 03 30 39 | 03 30 40 | 03 30 41 | 03 30 42 | 03 30 43 | 03 30 44 | 03 30 45 |
| Qo при dtm =8 °C, To =-8 °C, Вт | 5984 | 6736 | 7976 | 9056 | 9968 | 11960 | 13584 | 18112 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 4050 | 5400 | 5400 | 6600 | 6750 | 8100 | 9900 | 13200 |
| Длина воздушной струи, м | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 18,5 | 13,5 | 13,5 | 18,5 | 18,5 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 30 | 33 | 40 | 45 | 50 | 60 | 68 | 91 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 | 2 х 400 | 5 х 300 | 6 х 300 | 3 х 400 | 4 х 400 |
| Потребляемый ток , А | 0,99 | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 1,65 | 1,98 | 2,13 | 2,84 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 7200 | 9000 | 9000 | 9600 | 12000 | 13800 | 14400 | 18400 |
| Объем труб, дм3 | 6,3 | 6,83 | 8,19 | 9,45 | 10,08 | 11,97 | 13,7 | 17,96 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
| Габариты: длина (А), мм | 1490 | 1890 | 1890 | 1490 | 2290 | 2690 | 2090 | 2690 |
| ширина (В), мм | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 | 490 | 530 | 530 |
| высота (С), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 572 | 400 | 572 | 572 |
| Масса, кг | 36 | 43 | 48 | 45 | 60 | 72 | 68 | 91 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояние между ребрами 9,0 мм
| Модель EC | EC 14C9 | EC 17C9 | EC 21C9 | EC 28C9 | EC 35C9 | EC 41C9 | EC 47C9 | EC 53C9 |
| Код заказа | 03 30 60 | 03 30 61 | 03 30 62 | 03 30 63 | 03 30 64 | 03 30 65 | 03 30 66 | 03 30 67 |
| Qo при dtm = 8 °C, To =-8 °C, Вт | 1136 | 1400 | 1656 | 2272 | 2808 | 3320 | 3736 | 4208 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 1500 | 1400 | 1400 | 3000 | 2800 | 2800 | 3400 | 4200 |
| Длина воздушной струи, м | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 300 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 1 х 400 | 3 х 300 |
| Потребляемый ток , А | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,99 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 1750 | 2100 | 2100 | 3750 | 4500 | 4500 | 4800 | 7200 |
| Объем труб, дм3 | 1,68 | 2,1 | 2,52 | 2,94 | 3,67 | 4,41 | 5,19 | 5,25 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
| Габариты: длина (А), мм | 690 | 690 | 690 | 1090 | 1090 | 1090 | 890 | 1490 |
| ширина (В), мм | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 |
| высота (С), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 572 | 400 |
| Масса, кг | 8 | 9 | 11 | 17 | 20 | 23 | 22 | 31 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
| Модель EC | EC 63C9 | EC 70C9 | EC 82C9 | EC 93C9 | EC 104C9 | EC 124C9 | EC 140C9 | EC 187C9 |
| Код заказа | 03 30 68 | 03 30 69 | 03 30 70 | 03 30 71 | 03 30 72 | 03 30 73 | 03 30 74 | 03 30 75 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 4976 | 5608 | 6632 | 7464 | 8296 | 9952 | 11200 | 14928 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 4200 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 8400 | 10200 | 13600 |
| Длина воздушной струи, м | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 19 | 19 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 21 | 23 | 28 | 31 | 35 | 41 | 47 | 62 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 | 2 х 400 | 5 х 300 | 6 х 300 | 3 х 400 | 4 х 400 |
| Потребляемый ток , А | 0,99 | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 1,65 | 1,98 | 2,13 | 2,84 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 7200 | 9000 | 9000 | 9600 | 12000 | 13800 | 14400 | 18400 |
| Объем труб, дм3 | 3,6 | 6,83 | 8,19 | 9,45 | 10,08 | 11,97 | 13,7 | 17,96 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
| Габариты: длина (А), мм | 1490 | 1890 | 1890 | 1490 | 2290 | 2690 | 2090 | 2690 |
| ширина (В), мм | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 | 490 | 530 | 530 |
| высота (С), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 572 | 400 | 572 | 572 |
| Масса, кг | 35 | 42 | 47 | 44 | 59 | 71 | 67 | 90 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |



