Расстояния между ребрами 4 мм
| Модель МС | МС14А4 | МС 29А4 | МС 43А4 | МС 57А4 |
| Код заказа | 03 34 01 | 03 34 02 | 03 34 03 | 03 34 04 |
| Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт | 1148 | 2296 | 3444 | 4593 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 7,8 | 15,6 | 23,4 | 31,2 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 4 х 250 |
| Потребляемый ток , А | 0,42 | 0,84 | 1,26 | 1,68 |
| Мощность, Вт | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 700 | 1,5 | 2400 | 3000 |
| Объем труб, дм3 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" |
| Габариты: длина (А), мм | 570 | 990 | 1390 | 1790 |
| ширина (F), мм | 588 | 588 | 588 | 588 |
| высота (H), мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Масса, кг | 15 | 21 | 32 | 41 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояния между ребрами 6 мм
| Модель МС | МС13В6 | МС26В6 | МС39В6 | МС52В6 |
| Код заказа | 03 34 11 | 03 34 12 | 03 34 13 | 03 34 14 |
| Qo при dtm =8 °C, To =-8 °C, Вт | 1032 | 2063 | 3095 | 4127 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 530 | 1060 | 1590 | 2120 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 5,2 | 10,4 | 15,6 | 20,8 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 4 х 250 |
| Потребляемый ток , А | 0,42 | 0,84 | 1,26 | 1,68 |
| Мощность, Вт | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 700 | 1500 | 2400 | 3000 |
| Объем труб, дм3 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" |
| Габариты: длина (А), мм | 570 | 990 | 1390 | 1790 |
| ширина (F), мм | 588 | 588 | 588 | 588 |
| высота (H), мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Масса, кг | 15 | 21 | 32 | 41 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |



