Расстояние между ребрами 4 мм (4-х / 6-и полюсные двигатели вентилятора)
| Модель EDS | EDS 14A4 | EDS 16A4 | EDS 24A4 | EDS 26A4 | EDS 34A4 | EDS 36A4 |
| Код заказа | 03 35 01 | 03 35 02 | 03 35 03 | 03 35 04 | 03 35 05 | 03 35 06 |
| Qo при dtm =8 °C, To =-8 °C, Вт | 2096 / 1761 | 2900 / 2269 | 4200 / 3528 | 5795 / 4535 | 6299 / 5291 | 8692 / 6803 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 2650 / 1750 | 2550 / 1600 | 5300 / 3500 | 5100 /3200 | 7950 / 5250 | 7650 / 4800 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 13,1 | 19,7 | 26,25 | 39,37 | 39,37 | 59,05 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 360 | 1 х 360 | 2 х 360 | 2 х 360 | 3 х 360 | 3 х 360 |
| Потребляемый ток , А | 0,55 / 0,28 | 0,55 / 0,28 | 1,1 / 0,56 | 1,1 / 0,56 | 1,65 / 0,84 | 1,65 / 0,84 |
| Мощность, Вт | 130 / 63 | 130 / 63 | 260 / 126 | 260 / 126 | 390 / 189 | 390 / 189 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 650 | 650 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 |
| Объем труб, дм3 | 2,95 | 4,42 | 5,9 | 8,84 | 8,85 | 13,26 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 |
| Габариты: длина (А), мм | 800 | 800 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 |
| ширина (F), мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| высота (H), мм | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Масса, кг | 20 | 23 | 34 | 41 | 47 | 57 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Расстояние между ребрами 6 мм (4-х / 6-и полюсные двигатели вентилятора)
| Модель EDS | EDS 14В6 | EDS 16В6 | EDS 24В6 | EDS26В6 | EDS 34В6 | EDS 36В6 |
| Код заказа | 03 35 10 | 03 35 11 | 03 35 12 | 03 35 13 | 03 35 14 | 03 35 16 |
| Qo при dtm =8 °C, To =-8 °C, Вт | 1942 / 1574 | 2519 / 2125 | 3881 / 3147 | 5038 / 4251 | 5825 / 4723 | 7516 / 6342 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 2750 / 1800 | 2650 / 1650 | 5500 / 3600 | 5300 / 3300 | 8250 / 5400 | 7950 / 4950 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 8,2 | 12,3 | 16,39 | 24,6 | 24,6 | 36,7 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 360 | 1 х 360 | 2 х 360 | 2 х 360 | 3 х 360 | 3 х 360 |
| Потребляемый ток , А | 0,55 / 0,28 | 0,55 / 0,28 | 1,1 / 0,56 | 1,1 / 0,56 | 1,65 / 0,84 | 1,65 / 0,84 |
| Мощность, Вт | 130 / 63 | 130 / 63 | 260 / 126 | 260 / 126 | 390 / 189 | 390 / 189 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 650 | 650 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 |
| Объем труб, дм3 | 2,95 | 4,42 | 5,9 | 8,84 | 8,85 | 13,26 |
| Присоед. р-ры Вход, дюйм | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 |
| Присоед. р-ры Выход, дюйм | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 | 03.08.11 |
| Габариты: длина (А), мм | 800 | 800 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 |
| ширина (F), мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| высота (H), мм | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Масса, кг | 20 | 23 | 34 | 41 | 47 | 57 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |



