Потолочные воздухоохладители ЕСО серии MIC расстояние между ребрами 4,5/9 мм (двухсторонняя раздача воздуха)
| Модель МЮ | MIC 100 | MIC 160 | MIC 200 | MIC 300 | MIC 400 | MIC 500 |
| Код заказа | 03 03 01 | 03 03 02 | 03 03 03 | 03 03 04 | 03 03 05 | 03 03 06 |
| Qo при DT =8 °C,To =-8 °C; Вт | 550 | 970 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 460 | 1080 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 |
| Длина воздушной струи, м | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 3,9 | 5,2 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1х230 | 2х230 | 2х230 | 3х230 | 4х230 | 5х230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 53 | 106 | 106 | 159 | 212 | 265 |
| Потребляемый ток , А. | 0,35 | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 730 | 1460 | 1460 | 2190 | 2740 | 3290 |
| Объем труб, дм3 | 1 | 1,4 | 1,92 | 3 | 4 | 5 |
| Присоед. р-ры Вход, мм | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") |
| Присоед. р-ры Выход, мм | 16 (5/8") | 16 (5/8") | 16 (5/8") | 22 (5/8") | 22 (5/8") | 22 (5/8") |
| Габариты: длина (А), мм | 430 | 730 | 730 | 1030 | 1330 | 1630 |
| ширина (В), мм | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| высота (С), мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Масса, кг | 8 | 12,2 | 13,4 | 19 | 24,4 | 29,9 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС |
Настенные компактные воздухоохладители ЕСО серии ЕР расстояние между ребрами 3,5/7 мм
| Модель ЕР | ЕР 80 | ЕР 100 | ЕР 200 | ЕР 300 |
| Код заказа | 03 06 01 | 03 06 02 | 03 06 03 | 03 06 04 |
| Qo при DT = 8 °C, To = -8 °C, Вт | 460 | 630 | 1280 | 1910 |
| Расход воздуха, м3 / ч | 470 | 440 | 880 | 1320 |
| Длина воздушной струи, м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 2,9 | 4,3 | 8,6 | 12,9 |
| Вентиляторы: N x D, (мм) | 1 х 230 | 1 х 230 | 2 х 230 | 3 х 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 53 | 53 | 106 | 159 |
| Потребляемый ток, А | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 0,7 |
| Мощность эл оттайки, Вт | 300 | 300 | 600 | 900 |
| Объем труб, дм3 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,5 |
| Присоед р-ры, вход, мм | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") |
| Присоед р-ры, выход, мм | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 16 (5/8") | 16 (5/8") |
| Габариты: длина, мм | 460 | 460 | 810 | 1160 |
| ширина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Стоимость с ТЭНами, EURO С НДС |



